钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3559.10 3556.00 3.09
钢协CSPI 92.58 92.72 -0.14
CSI进口矿远期62% 99.30 98.50 0.80
CSI进口矿现货62% 94.82 93.06 1.76
全国高炉开工率 77.94% 77.77% 0.17
全国电炉开工率 51.84% 51.38% 0.46
全国国产矿开工率 64.37% 64.72% -0.35
全国焦化厂开工率 70.70% 68.90% 1.80
唐山钢坯库存 88.05 97.06 -9.01
铁矿港口库存 14247.00 14389.00 -142.00
焦化厂焦炭库存 75.60 83.80 -8.20
钢厂焦炭库存 503.60 515.40 -11.80
现货价格
品种 4月22日 上期 涨跌
一级焦 1805 1805 -
废钢 2350 2350 -
炼钢生铁 2730 2730 -
铸造生铁 2950 2950 -
硅锰合金 5830 5830 -
普方坯 2940 2960 -20
三级螺纹 3230 3190 40
高线 3260 3220 40
5.5热卷 3280 3320 -40
1.0冷卷 3930 3940 -10
硅钢 5050 5050 -
合结钢 3950 3950 -
304不锈 13700 13750 -50
19880 19910 -30
关闭广告