数据频道

价格指数
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 4576.20 4562.06 14.13
钢协CSPI 118.76 119.95 -1.19
CSI进口矿远期62% 127.60 127.80 -0.20
CSI进口矿现货62% 121.76 121.30 0.46
全国高炉开工率 78.07% 77.77% 0.30
全国电炉开工率 62.07% 61.51% 0.56
全国国产矿开工率 48.67% 49.39% -0.72
全国焦化厂开工率 74.60% 74.40% 0.20
唐山钢坯库存 118.03 131.56 -13.53
铁矿港口库存 13380.00 13558.00 -178.00
焦化厂焦炭库存 47.65 49.50 -1.85
钢厂焦炭库存 458.75 468.24 -9.49
历史数据
历史数据
数据下载
关闭

欢迎关注

中联钢联合钢铁网

微信公众号