资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 4077.41 4003.18 74.23
钢协CSPI 106.67 106.89 -0.22
CSI进口矿远期62% 108.50 106.40 2.10
CSI进口矿现货62% 103.98 103.24 0.74
全国高炉开工率 -0.22% 77.93% -78.15
全国电炉开工率 53.29% 54.83% -1.54
全国国产矿开工率 51.56% 52.05% -0.49
全国焦化厂开工率 75.10% 74.70% 0.40
唐山钢坯库存 75.17 88.46 -13.29
铁矿港口库存 12685.00 12721.00 -36.00
焦化厂焦炭库存 63.60 65.83 -2.23
钢厂焦炭库存 436.00 440.72 -4.72
现货价格
品种 6月5日 上期 涨跌
一级焦 1800 1820 -20
废钢 2770 2740 30
炼钢生铁 3170 3160 10
铸造生铁 3280 3250 30
硅锰合金 6700 6720 -20
普方坯 3470 3470 -
三级螺纹 3700 3640 60
高线 3840 3780 60
5.5热卷 3960 3980 -20
1.0冷卷 4370 4350 20
硅钢 5500 5500 -
合结钢 4390 4330 60
304不锈 15750 15750 -
18400 18560 -160

电商专区

招采项目

本年项目数量

采购单位

供应商

    钢材集采专区

      抱歉,没有找到 的相关内容!

      征集供应商通知

      工业物资专区

        抱歉,没有找到 的相关内容!

        入驻机构

        关闭广告
        关闭广告
        关闭

        欢迎关注

        中联钢联合钢铁网

        微信公众号