资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3680.44 3686.51 -6.07
钢协CSPI 96.06 95.13 0.93
CSI进口矿远期62% 106.20 107.30 -1.10
CSI进口矿现货62% 99.31 100.70 -1.39
全国高炉开工率 76.71% 76.70% 0.01
全国电炉开工率 29.85% 26.34% 3.51
全国国产矿开工率 59.68% 63.57% -3.89
全国焦化厂开工率 72.65% 72.84% -0.19
唐山钢坯库存 129.76 125.02 4.74
铁矿港口库存 15217.00 14865.00 352.00
焦化厂焦炭库存 103.40 96.50 6.90
钢厂焦炭库存 520.00 527.30 -7.30
现货价格
品种 2月14日 上期 涨跌
一级焦 1805 1805 -
废钢 2420 2420 -
炼钢生铁 2900 2900 -
铸造生铁 3090 3090 -
硅锰合金 6450 6500 -50
普方坯 3030 3030 -
三级螺纹 3370 3390 -20
高线 3400 3420 -20
5.5热卷 3460 3470 -10
1.0冷卷 4200 4200 -
硅钢 5050 5050 -
合结钢 4070 4070 -
304不锈 13750 13750 -
20600 20510 90

电商专区

招采项目

本年项目数量

采购单位

供应商

    钢材集采专区

      抱歉,没有找到 的相关内容!

      征集供应商通知

      工业物资专区

        抱歉,没有找到 的相关内容!

        入驻机构

        关闭广告
        关闭广告
        改版公告