热点聚焦 | 更多 |
中联钢视点 | 更多 |
调价 | >> 更多 |
采购 | >> 更多 |
调查 | >> 更多 |
品种 | 价格 | 日涨跌 | 市场 |
PB粉矿 | 1175 | - | 青岛港 |
PB块矿 | 1545 | ↓5 | 青岛港 |
57%印粉 | 840 | ↓5 | 青岛港 |
57%印粉 | 855 | ↓5 | 天津港 |
66%铁精粉 | 1054 | - | 唐山 |
重型废钢 | 3090 | - | 无锡 |
一级焦 | 2650 | - | 山西 |
主焦煤 | 1450 | - | 山西 |
炼钢生铁 | 3450 | - | 河北 |
普方坯 | 4270 | ↑40 | 唐山 |
三级螺纹 | 4520 | ↓20 | 北京 |
5.5热卷 | 4880 | ↑40 | 上海 |
合结钢 | 5830 | - | 上海 |
45#硬线 | 4820 | - | 天津 |
430不锈 | 8800 | - | 无锡 |
1#电解铜 | 69900 | - | 长江有色 |
0#铝锭 | 17560 | - | 长江有色 |
仲钨酸铵 | 137500 | - | 赣州 |
PP | 9400 | - | 广州 |
![]() |
2019年中国联合钢铁网召开“建筑用钢生 |
中联钢专稿: 2019年9月18日下午,中国联合钢铁网建筑… |
![]() |
现场直播2020年10月23日8:30: |
暨油井管品种开发——智能制造高端论坛 |