热点聚焦 | 更多 |
中联钢视点 | 更多 |
调价 | >> 更多 |
采购 | >> 更多 |
调查 | >> 更多 |
品种 | 价格 | 日涨跌 | 市场 |
PB粉矿 | 790 | ↑5 | 青岛港 |
PB块矿 | 925 | ↑5 | 青岛港 |
57%印粉 | 595 | - | 青岛港 |
57%印粉 | 455 | ↑5 | 天津港 |
66%铁精粉 | 795 | ↑5 | 唐山 |
重型废钢 | 2390 | - | 无锡 |
一级焦 | 1440 | - | 山西 |
主焦煤 | 1358 | - | 山西 |
炼钢生铁 | 2700 | ↑20 | 河北 |
普方坯 | 3070 | ↑50 | 唐山 |
三级螺纹 | 3330 | ↑20 | 北京 |
5.5热卷 | 3410 | - | 上海 |
合结钢 | 4170 | - | 上海 |
45#硬线 | 3450 | ↑20 | 天津 |
430不锈 | 7000 | - | 无锡 |
1#电解铜 | 76520 | ↑400 | 长江有色 |
0#铝锭 | 20340 | ↑120 | 长江有色 |
仲钨酸铵 | 180000 | - | 赣州 |
PP | 7400 | - | 广州 |
北京中联钢钢坯价格2022年度自我评估报 | |
北京中联钢钢坯价格2022年度自我评估报告 |
中国去产能促进了世界钢铁市场复苏 | |
中国去产能促进了世界钢铁市场复苏 11月22… |