| 热点聚焦 | 更多 |
| 中联钢视点 | 更多 |
| 调价 | ![]() |
>> 更多 |
| 采购 | ![]() |
>> 更多 |
| 品种 | 价格 | 日涨跌 | 市场 |
| PB粉矿 | 990 | - | 青岛港 |
| PB块矿 | 1070 | - | 青岛港 |
| 58%印粉 | 820 | - | 青岛港 |
| 63.5%印粉 | 1030 | - | 天津港 |
| 66%铁精粉 | 855 | - | 唐山 |
| 重型废钢 | 3350 | - | 江阴 |
| 一级焦 | 1800 | - | 山西 |
| 主焦煤 | 1650 | - | 山西 |
| 炼钢生铁 | 3245 | - | 河北 |
| 普方坯 | 3640 | ↓10 | 唐山 |
| 二级螺纹 | 4140 | ↓10 | 北京 |
| 5.5热卷 | 4200 | - | 上海 |
| 合结钢 | 4870 | - | 上海 |
| 45#硬线 | 4320 | - | 天津 |
| 430不锈 | 9200 | - | 无锡 |
| 1#电解铜 | 55980 | ↓270 | 长江有色 |
| 0#铝锭 | 16010 | - | 长江有色 |
| 仲钨酸铵 | 197000 | - | 赣州 |
| 顺丁胶 | 24650 | - | 华北燕化 |
| PP | 11650 | - | 广州 |
| 93#汽油 | 10500 | - | 上海中石化 |
![]() |
资深研究团队和全面数据库 |
| 拥有中钢协及钢厂股东单位的背景优势,专注于为钢铁和相关行业提供咨询服务 |
| 品种 | 期货 | 现货 | 价差 |
| 螺纹 | 4050 | 4130 | 80 |
| 热轧 | 4111 | 4200 | 89 |
| 钢坯 | 3771 | 3630 | -141 |
| 焦炭 | 1869 | 1800 | -69 |
| 铜 | 54690 | 55750 | 1060 |
| 铝 | 15900 | 15990 | 90 |
| 锌 | 14855 | 14850 | -5 |
| 橡胶 | 23990 | 27100 | 3110 |
| PVC | 6675 | 6800 | 125 |
| 燃料油 | 5140 | 5255 | 115 |
| 棉花 | 19065 | 21092 | 2027 |
| 白糖 | 6200 | 6440 | 240 |
![]() |
![]() |
|
2012首届河北胜芳钢材形势研讨会顺利召开 |
| 中国联合钢铁网讯: 5月15日下午15点,由中国联合钢铁网… |
|
全国高强度钢筋开发与应用推广交流会在京召 |
| 中国联合钢铁网北京讯: 4月24日,由中国钢铁工业协会(下… |