铁矿石频道
-
06-24
-
06-24
-
06-24
-
06-24
-
06-24
-
06-24
-
06-24
-
06-24
-
06-24
-
06-25
-
06-25
-
06-25
-
06-25
-
06-25
-
06-24
-
06-24
-
06-24
-
06-24
-
06-25
-
06-25
-
06-23
-
06-23
-
06-22
-
06-22
-
06-21
-
06-21
-
06-21
-
06-25
-
06-25
-
06-25
-
06-25
-
06-25
-
06-25
-
06-24
-
06-24
-
06-24



日期 | 成交平台 | 品种 | 品位 | 价格 | 成交量 | 船期 |
2022-6-1 | COREX | PB粉 | 61% | 固定价134.25 | 17万吨 | 7.7-7.16 |
2022-6-1 | globalORE | 金布巴粉 | 62% | 7月62%指数-9.7 | 9万吨 | 7月到港 |
2022-6-1 | globalORE | 金布巴粉 | 62% | 7月62%指数-9.6 | 9万吨 | 7月到港 |
2022-6-2 | globalORE | PB块 | 62.50% | 7月62%浮动块矿溢价+2.3 | 8万吨 | 7.5-7.14 |
2022-6-2 | Vale | SFGB | 55.93% | 固定价111.83 | 17万吨 | 提单日5.23 |
2022-6-2 | Vale | CFFT | 50.06% | 固定价106.8 | 13.5万吨 | 5.30-6.8 |
2022-6-3 | 无 |
|
|
|
|
|
2022-6-6 | COREX | 卡粉 | 65% | 固定价168.2 | 12万吨 | 提单日5.31 |
2022-6-6 | COREX | 杨迪粉 | 56.70% | 7月62%指数+1.1 | 8万吨 | 7月到港 |
2022-6-6 | Vale | LONS | 59.51% | 7月62%指数-2 | 10.5万吨 | 提单日5.25 |
2022-6-7 | globalORE | 金布巴粉 | 62% | 7月62%指数-9.3 | 9万吨 | 7.11-7.20 |
2022-6-7 | 力拓 | SP10 | 58.50% | 7月62%指数-13.12% (FOB) | 9万吨 | 6.25-7.4 |
2022-6-7 | BHP | 纽曼未筛分块 | 63.02% | 6月62%指数+LP62.5%-0.25 | 17万吨 | 6.1-6.10 |
2022-6-8 | BHP | 麦克粉 | 60.80% | 7月62%指数-2.7 | 8万吨 | 7.1-7.10 |
2022-6-9 | 力拓 | PB粉 |
| 当月62%指数+1.35 | 17-19万吨 | 2022年下半年各一船 |
2022-6-9 | 力拓 | PB粉 |
| 当月62%指数+1.5 | 17-19万吨 | 2022年下半年各一船 |
2022-6-10 | 北铁中心 | 纽曼粉 | 62.30% | 固定价141.4 | 9万吨 | 7.1-7.10 |
2022-6-10 | 北铁中心 | PB粉+PB块 | 62%/62.5% | 6月62%指数+2、6月62%指数+LP 62.5%+2 | 12+5万吨 | 6.7-6.16 |
2022-6-10 | 北铁中心 | 巴西精粉 | 64.28% | 1025元/湿吨 | 2000吨 | 其它港口 |
2022-6-10 | 力拓 | PB粉 |
| 当月62%指数+1.68 | 17-19万吨 | 2022年7-9月 |
2022-6-13 | globalORE | BRBF粉 | 62.00% | 固定价139.35 | 8.5万吨 | 7.8-7.17 |
2022-6-13 | 力拓 | PB粉 | 62.00% | 7月62%指数+1.75 | 17万吨 | 7.12-7.21 |
2022-6-13 | BHP | 金宝粉 | 58.50% | 7月62%指数-12.78 | 19万吨 | 7月到港 |
2022-6-13 | Vale | SFGB | 55.01% | 固定价110.05 | 19万吨 | 提单日6.3 |
2022-6-14 | FMG | FMG块 | 57.10% | 7月62%指数-4.5% (FOB) | 18.8万吨 | 7.22-7.31 |
2022-6-15 | globalORE | 金布巴粉 | 62.00% | 7月62%指数-9.1 | 9万吨 | 7.11-7.20 |
2022-6-15 | BHP | 杨迪粉 | 56.70% | 7月62%指数+0.5 | 9万吨 | 7.3-7.12 |
2022-6-15 | BHP | 麦克粉 | 60.80% | 固定价123 | 8万吨 | 7.3-7.12 |
2022-6-15 | FMG | FMG块 | 57.10% | 7月62%指数-4.0% (FOB) | 9.4万吨 | 7.22-7.31 |
2022-6-15 | Vale | CFFT | 49.23% | 固定价98 | 22万吨 | 提单日6.11 |
2022-6-16 | globalORE | 卡粉 | 65.00% | 固定价149.8 | 8万吨 | 提单日5.31 |
2022-6-16 | 北铁中心 | 纽曼块 | 62.70% | 7月62%指数+固定溢价0.155 | 8万吨 | 7.11-7.20 |
2022-6-16 | BHP | 金布巴粉 | 60.50% | 7月62%指数-9.1 | 9万吨 | 7.11-7.20 |
2022-6-17 | globalORE | 纽曼粉 | 62.00% | 固定价121.1 | 9万吨 | 7.11-7.20 |
2022-6-17 | Vale | P2FG | 64.04% | 固定价127.6 | 9万吨 | 提单日6.12 |
2022-6-20 | globalORE | 金布巴粉 | 62.00% | 8月62%指数-9 | 9万吨 | 8月到港 |
2022-6-20 | globalORE | 金布巴粉 | 62.00% | 8月62%指数-8.9 | 9万吨 | 8月到港 |
2022-6-20 | 北铁中心 | 麦克粉 | 60.80% | 固定价105.1 | 8万吨 | 7.21-7.30 |
2022-6-20 | BHP | 杨迪粉 | 56.70% | 8月62%指数-5.5 | 8万吨 | 7.6-7.15 |
2022-6-21 | 北铁中心 | PB粉 | 61.00% | 固定价114.1 | 17万吨 | 7.26-8.4 |
2022-6-21 | globalORE | PB粉 | 62.00% | 固定价115.15 | 17万吨 | 7.25-8.3 |
2022-6-21 | BHP | 金布巴粉 | 62.00% | 8月62%指数-8.9 | 8万吨 | 8月到港 |
2022-6-21 | BHP | 杨迪粉 | 56.70% | 8月62%指数-5.5 | 8万吨 | 8月到港 |
2022-6-22 | globalORE | PB粉 | 62.00% | 固定价109 | 17万吨 | 7.27-8.5 |
2022-6-22 | 北铁中心 | 纽曼块 | 62.70% | 7月62%指数+固定块矿溢价0.1000 | 8万吨 | 7.11-7.20 |
2022-6-22 | Vale | SFGB | 55.70% | 固定价83.6 | 19万吨 | 提单日6.11 |
2022-6-23 | 北铁中心 | PB粉 | 61.00% | 固定价113.5 | 17万吨 | 7.28-8.6 |
2022-6-23 | globalORE | 纽曼粉 | 62.00% | 固定价114.8 | 9万吨 | 8月到港 |
2022-6-23 | globalORE | 卡粉 | 65.00% | 7月65%指数+2 | 19万吨 | 提单日6.12 |
2022-6-23 | globalORE | PB粉 | 62.00% | 固定价118.25 | 17万吨 | 7.28-8.6 |
-
06-09
-
05-22
-
05-20
-
08-20
-
06-03
-
05-18
-
11-29
-
07-09
-
06-23
-
06-22
-
06-21
-
06-20
-
06-16
-
06-15
-
06-14
-
06-13
-
06-19
-
06-12
-
06-04
-
05-29
-
05-21
-
05-15
-
05-07
-
05-01
-
05-31
-
04-29
-
03-31
-
02-28
-
01-29
-
01-12
-
12-23
-
12-03
-
06-24
-
06-23
-
06-22
-
06-21
-
06-20
-
06-17
-
06-16
-
06-15
-
06-24
-
06-23
-
06-22
-
06-21
-
06-20
-
06-17
-
06-16
-
06-15
-
06-24
-
06-24
-
06-24
-
06-24
-
06-24
-
06-24
-
05-23
-
05-23
-
05-23
-
05-23
-
05-05
-
05-05
-
05-05
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-12
-
05-05
-
05-05
-
05-05
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-12
-
06-17
-
05-18
-
04-19
-
03-18
-
01-19
-
12-20
-
11-18
-
10-21
-
09-22
-
08-20
-
06-21
-
05-24
-
04-22
-
03-17
-
02-21
-
01-17
-
12-20
-
11-15
-
10-19
-
09-16
-
06-20
-
06-02
-
05-24
-
05-06
-
04-24
-
04-11
-
03-25
-
03-11
-
02-28
-
02-14
-
06-24
-
06-17
-
06-10
-
06-02
-
05-27
-
05-20
-
05-13
-
05-06
-
04-29
-
04-22
-
05-27
-
05-27
-
05-27
-
05-06
-
05-06
-
05-06
-
04-15
-
04-15
-
04-15
-
06-24
-
06-24
-
06-17
-
06-17
-
06-10
-
06-10
-
06-02
-
06-02
-
05-27
-
06-24
-
06-24
-
06-24
-
06-24
-
06-23
-
06-23
-
06-23
-
06-23
-
06-24
-
06-23
-
06-22
-
06-21
-
06-20
-
06-17
-
06-16
-
06-15
-
06-24
-
06-23
-
06-22
-
06-21
-
06-20
-
06-17
-
06-16
-
06-15
-
06-23
-
06-22
-
06-21
-
06-20
-
06-17
-
06-16
-
06-15
-
06-14
-
06-24
-
06-23
-
06-22
-
06-21
-
06-20
-
06-17
-
06-16
-
06-15