镍频道

LME价格行情
品名 开盘 收盘 涨跌 成交量 持仓量
9056.5 9102 +28 28914 310968
2272.5 2276.5 --0.5 21570 680479
2557 2528.5 --37.5 9154 228729
18110 17830 --85 4765 205081
28585 28735 +60 863 19358
2125 2087.5 --43.5 7610 149578
海运(2017-04-13)
航线 运费 涨跌
菲律宾-中国 9 0
印尼-中国 8 0
关闭

欢迎关注

中联钢联合钢铁网

微信公众号