有色频道

LME价格行情
品名 开盘 收盘 涨跌 成交量 持仓量
10080.5 9973.5 --116.5 23553 295464
2618 2633 +11.5 26342 635047
3090 3075 --19 12027 248033
16750 17035 +280 6633 212058
32390 32830 +380 585 20128
2135.5 2111.5 --25.5 7758 146106
现货价格
现货价格
品名 均价 涨跌 日期
SHFE铜 77330.0 1690.0 09-26
SHFE铝 20050.0 220.0 09-26
SHFE铅 16695.0 50.0 09-26
SHFE锌 24410.0 800.0 09-26
SHFE锡 255040.0 4730.0 09-26
SHFE镍 128070.0 2660.0 09-26
长江铜 79000 90 09-30
长江铝 20380 70 09-30
长江铅 16800 25 09-30
长江1#锌 25020 -50 09-30
长江0#锌 25120 -50 09-30
上期所库存情况
起始时间:
结束时间:
选择品种:
起始时间:
结束时间:
选择品种:
关闭

欢迎关注

中联钢联合钢铁网

微信公众号