有色频道

LME价格行情
品名 开盘 收盘 涨跌 成交量 持仓量
9039.5 9091 +40.5 29126 296846
2298 2277.5 --17.5 32774 612729
2674.5 2692 +17.5 12538 219185
15840 15850 +15 5869 202748
29745 29100 --800 817 18601
2037 2035.5 --3 9685 143810
现货价格
现货价格
品名 均价 涨跌 日期
SHFE铜 80640.0 1870.0 07-08
SHFE铝 20415.0 40.0 07-08
SHFE铅 19685.0 115.0 07-08
SHFE锌 24675.0 205.0 07-08
SHFE锡 278500.0 6100.0 07-08
SHFE镍 138280.0 1950.0 07-08
长江铜 74430 1020 07-26
长江铝 19200 190 07-26
长江铅 19600 - 07-26
长江1#锌 22730 160 07-26
长江0#锌 22830 160 07-26
上期所库存情况
起始时间:
结束时间:
选择品种:
起始时间:
结束时间:
选择品种:
关闭

欢迎关注

中联钢联合钢铁网

微信公众号