有色频道

LME价格行情
品名 开盘 收盘 涨跌 成交量 持仓量
9056.5 9102 +28 28914 310968
2272.5 2276.5 --0.5 21570 680479
2557 2528.5 --37.5 9154 228729
18110 17830 --85 4765 205081
28585 28735 +60 863 19358
2125 2087.5 --43.5 7610 149578
现货价格
现货价格
品名 均价 涨跌 日期
SHFE铜 73290.0 3400.0 03-18
SHFE铝 19285.0 90.0 03-18
SHFE铅 16255.0 180.0 03-18
SHFE锌 21385.0 220.0 03-18
SHFE锡 228270.0 5730.0 03-18
SHFE镍 140510.0 3150.0 03-18
长江铜 73130 150 03-19
长江铝 19250 -10 03-19
长江铅 16325 -25 03-19
长江1#锌 21080 -170 03-19
长江0#锌 21180 -170 03-19
上期所库存情况
起始时间:
结束时间:
选择品种:
起始时间:
结束时间:
选择品种:
关闭

欢迎关注

中联钢联合钢铁网

微信公众号