有色频道

LME价格行情
品名 开盘 收盘 涨跌 成交量 持仓量
8277.5 8225 --112.5 38733 256161
2248 2222 --32 18999 631732
2538 2529 --12.5 9480 218634
19585 19165 --390 4352 157083
25990 25590 --585 451 14778
2205 2184.5 --24 9447 144010
现货价格
现货价格
品名 均价 涨跌 日期
SHFE铜 69180.0 460.0 09-13
SHFE铝 19255.0 260.0 09-13
SHFE铅 16855.0 90.0 09-13
SHFE锌 21665.0 365.0 09-13
SHFE锡 215750.0 7050.0 09-13
SHFE镍 162770.0 9190.0 09-13
长江铜 68310 -500 09-22
长江铝 19740 90 09-22
长江铅 16700 - 09-22
长江1#锌 22130 230 09-22
长江0#锌 22230 230 09-22
上期所库存情况
起始时间:
结束时间:
选择品种:
起始时间:
结束时间:
选择品种:
关闭

欢迎关注

中联钢联合钢铁网

微信公众号