有色频道

LME价格行情
品名 开盘 收盘 涨跌 成交量 持仓量
9280.5 9354 +100 16520 281354
2386.5 2390 +5 16363 694001
2605 2601 +6 12577 201102
15670 15790 +45 5197 239775
30960 31105 --215 351 23479
1932 1915 --12.5 4598 151368
现货价格
现货价格
品名 均价 涨跌 日期
SHFE铜 77610.0 3160.0 04-23
SHFE铝 19755.0 30.0 04-23
SHFE铅 16835.0 40.0 04-23
SHFE锌 22285.0 295.0 04-23
SHFE锡 257120.0 4510.0 04-23
SHFE镍 125720.0 5180.0 04-23
长江铜 78300 860 04-23
长江铝 19910 30 04-23
长江铅 16975 -100 04-23
长江1#锌 22800 310 04-23
长江0#锌 22900 310 04-23
上期所库存情况
起始时间:
结束时间:
选择品种:
起始时间:
结束时间:
选择品种:
关闭

欢迎关注

中联钢联合钢铁网

微信公众号