铁矿石频道
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-21
-
04-21
-
04-21
-
04-21
-
04-21
-
04-21
-
04-17
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22



-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-21
-
04-21
-
02-27
-
02-26
-
02-25
-
02-24
-
02-21
-
02-20
-
02-19
-
02-18
-
02-17
-
02-14
-
04-22
-
04-21
-
04-18
-
04-17
-
04-16
-
04-15
-
04-14
-
04-11
-
04-10
-
04-09
日期 | 成交平台 | 品种 | 品位 | 价格 | 成交量 | 船期 |
2025/2/3 | 无 |
|
|
|
|
|
2025/2/4 | 成交 | LONS | 52.52% | 固定价83.11 | 7万吨 | 提单日1.24 |
2025/2/5 | globalORE | 金布巴粉 | 62.00% | 3月62%指数-4.9 | 9万吨 | 3.6-3.15 |
2025/2/5 | globalORE | BRBF粉 | 62.00% | 固定价104.45 | 17万吨 | 3.3-3.12 |
2025/2/6 | COREX | 纽曼块 | 62.20% | 3月62%指数 + 固定块矿溢价0.155 | 8万吨 | 3.11-3.20 |
2025/2/6 | FMG | 超特粉 | 56.50% | 3月62%指数-10.10% | 18.8万吨 | 3.1-3.10 |
2025/2/6 | 成交 | SP10粉 | 58.50% | 3月62%指数-8.93% | 9万吨 | 3.4-3.13 |
2025/2/6 | 成交 | 印球 | 62.50% | 3月62%指数+7.5 | 6万吨 | 2.10-2.25 |
2025/2/6 | 成交 | Ukranian Ferrexpo Pellet Feed | 67.00% | 2月65%指数 -3 / -2 | 17万吨 | 2月到港 |
2025/2/7 | 成交 | PB粉、PB块 | 62%、62.2% | 3月62%指数+0.05、3月62%指数 + LP 62.5% + 0.05 | 10+7 | 3.8-3.17 |
2025/2/7 | 成交 | SFCJ | 62.62% | 3月62%指数-2.11% | 39万吨 | 提单日1.27 |
2025/2/7 | 成交 | SP10块 | 60.50% | 3月62%指数-8.38% | 8万吨 | 3.4-3.13 |
2025/2/10 | 成交 | Ukranian Pellet Feed | 65.84% | 2月65%指数-4 | 17万吨 | 提单日1.15 |
2025/2/10 | 成交 | RTX块 |
| 3月62%指数-5.8% | 8万吨 | 3.5-3.14 |
2025/2/10 | 成交 | 金布巴粉、麦克粉 | 62%、62% | 3月62%指数+0.1、3月62%指数+0.1 | 8+11 | 3.1-3.10 |
2025/2/10 | 成交 | 印粉 | 57% | 3月62%指数 - 18% | 5.5万吨 | 2.5-2.15 |
2025/2/10 | 成交 | PB粉 | 62% | 3月62%指数+0.55 | 17万吨 | 3.21-3.30 |
2025/2/10 | 成交 | 麦克粉 | 62%% | 3月62%指数-2.5 | 9万吨 | 2.26-3.7 |
2025/2/11 | globalORE | SP10粉 | 62% | 3月62%指数 - 9.45% | 11万吨 | 3.17-3.26 |
2025/2/11 | 成交 | 卡拉拉精粉 | 66% | 3月65%指数 - 5.56 | 7万吨 | 2.20-2.28 |
2025/2/11 | 成交 | 麦克粉、纽曼粉 | 62%、62% | 3月62%指数-2.7、3月62%指数-1.9 | 9+8 | 2.11-2.20 |
2025/2/11 | 成交 | 金布巴粉 | 62% | 2月62%指数-4.7 | 9万吨 | 2.1-2.10 |
2025/2/11 | 成交 | PB粉 | 62% | 3月62%指数+1.1 |
| 提单日2.13 |
2025/2/12 | 无 |
|
|
|
|
|
2025/2/13 | 成交 | 麦克粉、纽曼粉 | 62%、62% | 3月62%指数+0.3、3月62%指数+0.3 | 8+8 | 3.26-4.5 |
2025/2/13 | 成交 | IOC6粉 | 61.70% | 3月62%指数-5.71 | 19.4万吨 | 提单日1.25 |
2025/2/13 | 成交 | 纽曼粉 | 62.00% | 3月62%指数-1.9 | 9万吨 | 2.9-2.18 |
2025/2/14 | COREX | BRBF粉 | 62% | 固定价106.45 | 17万吨 | 3.12-3.21 |
2025/2/14 | 成交 | Ukranian Ferrexpo Pellet Feed | 67% | 65%指数提单月 + 1 month 均值 - 2 | 17万吨 | 2.10-2.20 |
2025/2/14 | 成交 | 金布巴粉、纽曼粉 | 62%、62% | 3月62%指数-4.9、3月62%指数-1.9 | 11+8 | 3.11-3.20 |
2025/2/14 | 成交 | 纽曼粉、麦克粉 | 62%、62% | 3月62%指数+0.1、3月62%指数+0.1 | 8+11 | 2.26-3.7 |
2025/2/14 | 成交 | 麦克粉、纽曼粉 | 62%、62% | 4月62%指数+0.3、4月62%指数+0.3 |
| 3.26-4.5 |
2025/2/14 | 成交 | Brazilian IOKN | 64.73% | 3月65%指数-3 | 22.6万吨 | 提单日1.25 |
2025/2/14 | 成交 | Indian KIOCL Pellet | 63.00% | 固定价108.32 |
| final loading on 14 Mar |
2025/2/17 | 成交 | LONS | 52.76% | 固定价87.1 | 7万吨 | 提单日2.14 |
2025/2/17 | 成交 | PB粉 | 62.00% | 3月62%指数+0.3 | 8万吨 | 2月底-3月初 |
2025/2/18 | COREX | 金布巴粉 | 60.50% | 3月62%指数-5.2 | 8万吨 | 3.14-3.23 |
2025/2/18 | globalORE | 麦克粉 | 62% | 固定价103.9 | 8万吨 | 3.24-4.2 |
2025/2/18 | 成交 | IOC6粉 | 62.07% | 3月62%指数-4.91 | 16.5万吨 | 提单日2.2 |
2025/2/18 | 成交 | IOC6粉 | 61.70% | 3月62%指数-5.3 | 16.5万吨 | 提单日1.25 |
2025/2/19 | BHP | 纽曼未筛分块 | 61.90% | 4月62%指数-4.38 | 17万吨 | 3.21-3.30 |
2025/2/19 | 成交 | 麦克粉、纽曼块 | 62%、62.2% | 3月62%指数-3.6、3月62%指数 + LP 62.5% - 0.7 | 8+9 | 3.1-3.10 |
2025/2/19 | 成交 | 金布巴粉、麦克粉 | 62%、62% | 3月62%指数-5.5、3月62%指数-3.2 | 8+11 | 3.1-3.10 |
2025/2/20 | globalORE | 卡粉 | 65% | 固定价122.1 | 17万吨 | 3.22-3.31 |
2025/2/20 | 成交 | PB粉 | 62% | 3月62%指数+0.6 | 17万吨 | 3.18-3.27 |
2025/2/20 | 成交 | 印度球团(KIOCL) | 63% | 3月62%指数+11 | 5.5万吨 | 2.15-2.28 |
2025/2/21 | globalORE | 纽曼块 | 62.50% | 4月62%指数 + 固定块矿溢价0.155 | 8万吨 | 3.26-4.4 |
2025/2/21 | 成交 | PB粉 | 62.00% | 4月62%指数+0.4 | 8万吨 | 提单日3.2 |
2025/2/21 | 成交 | 金布巴粉 | 62.00% | 3月62%指数平推 | 8万吨 | 3.11-3.20 |
2025/2/24 | COREX | MNP粉 | 62.00% | 3月62%指数+0.2 | 19万吨 | 3月下半月 |
2025/2/24 | COREX | BRBF粉 | 62.00% | 固定价108.1 | 17万吨 | 3.21-3.30 |
2025/2/24 | BHP | 金布巴粉 | 60.50% | 4月62%指数-5.18 | 9万吨 | 3.24-4.2 |
2025/2/24 | 成交 | BRBF粉 | 62.00% | 4月62%低铝指数-0.2 | 17万吨 | 2.25-3.5 |
2025/2/24 | 成交 | PB粉 | 62.00% | 4月62%指数+1 | 17万吨 | 2.24-3.5 |
2025/2/24 | 成交 | PB粉 | 62.00% | 4月62%指数+0.9 | 17万吨 | 3月到港 |
2025/2/24 | 成交 | PB粉 | 62.00% | 3月62%指数+0.8 | 17万吨 | 3.21-3.30 |
2025/2/25 | COREX | 麦克粉 | 60.60% | 固定价101 | 9万吨 | 3.26-4.4 |
2025/2/25 | 成交 | 印球 | 63.00% | 3月62%指数+11 | 5万吨 | 3.1-3.15 |
2025/2/25 | 成交 | 印球 | 63.00% | 固定价105.76 |
|
|
2025/2/26 | globalORE | 麦克粉 | 62.00% | 固定价103.55 | 9万吨 | 3.26-4.4 |
2025/2/26 | BHP | 纽曼块 | 62.20% | 4月62%指数 + 固定块矿溢价0.152 | 8万吨 | 3.31-4.9 |
2025/2/26 | 成交 | 麦克粉、纽曼粉 | 62%、62% | 3月62%指数-0.3、3月62%指数-0.3 | 11+13 | 3.11-3.20 |
-
04-17
-
03-28
-
12-03
-
11-11
-
10-24
-
10-09
-
09-14
-
08-27
-
04-22
-
04-21
-
04-18
-
04-17
-
04-16
-
04-15
-
04-14
-
04-11
-
04-19
-
04-12
-
04-05
-
03-30
-
03-23
-
03-15
-
03-08
-
03-01
-
03-31
-
02-28
-
02-16
-
01-27
-
12-31
-
12-01
-
10-31
-
09-29
-
04-22
-
04-21
-
04-18
-
04-17
-
04-16
-
04-15
-
04-14
-
04-11
-
04-22
-
04-21
-
04-18
-
04-17
-
04-16
-
04-15
-
04-14
-
04-11
-
03-25
-
03-25
-
03-25
-
03-25
-
03-25
-
03-25
-
03-25
-
03-25
-
03-25
-
03-25
-
05-08
-
05-08
-
04-30
-
04-30
-
04-25
-
04-25
-
04-17
-
04-17
-
04-11
-
04-11
-
05-08
-
05-08
-
04-30
-
04-30
-
04-25
-
04-25
-
04-17
-
04-17
-
04-11
-
04-11
-
01-26
-
12-22
-
11-22
-
10-29
-
09-29
-
08-18
-
07-29
-
06-28
-
05-22
-
04-18
-
01-26
-
12-22
-
11-22
-
10-20
-
09-18
-
08-18
-
07-31
-
07-02
-
05-28
-
04-30
-
04-07
-
03-22
-
03-10
-
02-26
-
02-07
-
01-20
-
01-06
-
12-20
-
12-06
-
11-22
-
04-18
-
04-11
-
04-04
-
03-28
-
03-21
-
03-14
-
03-07
-
02-28
-
02-21
-
02-14
-
04-01
-
04-01
-
04-01
-
02-05
-
02-05
-
02-05
-
12-30
-
12-30
-
12-30
-
04-18
-
04-18
-
04-11
-
04-11
-
04-03
-
04-03
-
03-28
-
03-28
-
03-21
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-21
-
04-21
-
04-21
-
04-21
-
04-22
-
04-21
-
04-18
-
04-17
-
04-16
-
04-15
-
04-14
-
04-11
-
04-22
-
04-21
-
04-18
-
04-17
-
04-16
-
04-15
-
04-14
-
04-11
-
04-22
-
04-21
-
04-18
-
04-17
-
04-16
-
04-15
-
04-14
-
04-11
-
04-22
-
04-21
-
04-18
-
04-17
-
04-16
-
04-15
-
04-14
-
04-11