不锈钢频道

板卷价格
基准价格(无锡市场)
材质 规格 价格 涨跌 产地 备注 时间
304/NO.1 4.0*1500*C 14900 -100 东方特钢 切边 09-22
304/2B 2.0*1219*C 15900 -100 太钢 切边;货少 09-22
304/2B 2.0*1219*C 15650 -50 江苏甬金 切边 09-22
430/2B 2.0*1219*C 8450 - 太钢 切边 09-22
316L/2B 2.0*1219*C 28350 -100 太钢 切边 09-22
316L/NO.1 4.0*1500*C 27800 -100 太钢 切边;货少 09-22
LH/2B 1.5*1219*C 9450 - 鞍钢联众 毛边 09-22
原料价格
品名 材质 价格 涨跌 单位 时间
LME镍 99.9% 19165 --390 美元/吨 09-22
1#电解镍 99.9% 159950 -1150 元/吨 09-22
镍铁 1.6-1.8% 4300 0 元/吨 09-22
镍铁 10% 1175 0 元/镍 09-22
钼铁 60% 27 万元/基吨 09-22
不锈钢废钢 304(Ni≈8%) 12000 -100 元/吨 09-22
高碳铬铁 FeCr60C8 9100 元/50基吨 09-22
刊物下载
关闭广告
关闭

欢迎关注

中联钢联合钢铁网

微信公众号