镍频道

LME价格行情
品名 开盘 收盘 涨跌 成交量 持仓量
9039.5 9091 +40.5 29126 296846
2298 2277.5 --17.5 32774 612729
2674.5 2692 +17.5 12538 219185
15840 15850 +15 5869 202748
29745 29100 --800 817 18601
2037 2035.5 --3 9685 143810
海运(2017-04-13)
航线 运费 涨跌
菲律宾-中国 9 0
印尼-中国 8 0
关闭

欢迎关注

中联钢联合钢铁网

微信公众号