国际频道
-
09-06
-
09-06
-
09-06
-
09-06
-
09-06
-
09-06
-
09-06
-
09-06
-
09-06
-
08-13
-
08-13
-
08-13
-
08-13
-
08-13
-
08-13
-
08-13
-
05-02
-
09-05
-
09-02
-
08-26
-
08-15
-
08-08
-
08-06
-
08-01
-
07-30
国家 | 品名 | 价格 | 单位 | 价格属性 | 日期 |
印度 | 碎废钢 | 410 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
德国 | 碎废钢 | 375 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
欧盟 | 碎废钢 | 380 | 美元/吨 | 钢厂 | 8月1日 |
东南亚 | 碎废钢 | 390 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
美国 | 碎废钢 | 375 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月1日 |
美国 | 废钢HMS\#1 | 395 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月1日 |
韩国 | 废钢HMS\#2 | 367 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
韩国 | 废钢HMS\#2 | 360 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
日本 | 废钢HMS\#2 | 315 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
日本 | 废钢HMS\#2 | 320 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
土耳其 | 方坯 | 565 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
印度 | 方坯 | 490 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
东南亚 | 方坯 | 505 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
独联体 | 方坯 | 500 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 8月1日 |
中东 | 方坯 | 510 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 8月1日 |
中国 | 方坯 | 454 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
东南亚 | 板坯 | 510 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
独联体 | 板坯 | 440 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 8月1日 |
土耳其 | 螺纹钢 | 580 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
欧盟 | 螺纹钢 | 625 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
欧盟 | 螺纹钢 | 670 | 美元/吨 | 钢厂 | 8月1日 |
韩国 | 螺纹钢 | 532 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
日本 | 螺纹钢 | 737 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
东南亚 | 螺纹钢 | 495 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
独联体 | 螺纹钢 | 605 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 8月1日 |
中东 | 螺纹钢 | 580 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 8月1日 |
中国 | 螺纹钢 | 504 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
中国 | 螺纹钢 | 476 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
美国 | 螺纹钢 | 815 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 8月1日 |
美国 | 螺纹钢 | 825 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月1日 |
印度 | 中厚板 | 606 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
欧盟 | 中厚板 | 655 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
欧盟 | 中厚板 | 765 | 美元/吨 | 钢厂 | 8月1日 |
韩国 | 中厚板 | 566 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
日本 | 中厚板 | 550 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
日本 | 中厚板 | 765 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
独联体 | 中厚板 | 675 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 8月1日 |
中国 | 中厚板 | 495 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
中国 | 中厚板 | 499 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
美国 | 中厚板 | 1020 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 8月1日 |
美国 | 中厚板 | 1060 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月1日 |
土耳其 | 热轧板卷 | 590 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
印度 | 热轧板卷 | 531 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
欧盟 | 热轧板卷 | 640 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
欧盟 | 热轧板卷 | 675 | 美元/吨 | 钢厂 | 8月1日 |
韩国 | 热轧板卷 | 566 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
日本 | 热轧板卷 | 540 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
日本 | 热轧板卷 | 728 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
东南亚 | 热轧板卷 | 500 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
独联体 | 热轧板卷 | 545 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 8月1日 |
中东 | 热轧板卷 | 560 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 8月1日 |
中国 | 热轧板卷 | 487 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
中国 | 热轧板卷 | 478 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
美国 | 热轧板卷 | 690 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
美国 | 热轧板卷 | 725 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月1日 |
印度 | 冷轧板卷 | 606 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
欧盟 | 冷轧板卷 | 730 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
欧盟 | 冷轧板卷 | 780 | 美元/吨 | 钢厂 | 8月1日 |
韩国 | 冷轧板卷 | 710 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
日本 | 冷轧板卷 | 580 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
日本 | 冷轧板卷 | 778 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
独联体 | 冷轧板卷 | 640 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 8月1日 |
中东 | 冷轧板卷 | 615 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 8月1日 |
中国 | 冷轧板卷 | 559 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
中国 | 冷轧板卷 | 521 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
美国 | 冷轧板卷 | 1040 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
美国 | 冷轧板卷 | 1085 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月1日 |
土耳其 | 热轧镀锌卷 | 790 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
印度 | 热轧镀锌卷 | 720 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
欧盟 | 热轧镀锌卷 | 835 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
欧盟 | 热轧镀锌卷 | 795 | 美元/吨 | 钢厂 | 8月1日 |
韩国 | 热轧镀锌卷 | 802 | 美元/吨 | 市场(中国资源) | 8月1日 |
日本 | 热轧镀锌卷 | 660 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
日本 | 热轧镀锌卷 | 905 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
中东 | 热轧镀锌卷 | 730 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 8月1日 |
中国 | 热轧镀锌卷 | 640 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
中国 | 热轧镀锌卷 | 579 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
美国 | 热轧镀锌卷 | 1100 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
美国 | 热轧镀锌卷 | 1020 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月1日 |
-
09-06
-
09-06
-
09-06
-
09-06
-
09-06
-
09-06
-
09-05
-
09-05
-
09-06
-
09-06
-
09-06
-
09-05
-
09-05
-
09-05
-
09-05
-
09-05
-
09-05
-
08-30
-
08-30
-
08-30
-
08-27
-
08-27
-
08-27
-
08-13
-
09-06
-
09-06
-
09-06
-
09-06
-
09-06
-
09-06
-
09-05
-
09-05
-
09-05
-
09-05
-
09-06
-
09-06
-
09-05
-
09-05
-
09-05
-
09-05
-
09-05
-
09-05
-
09-05
-
09-04
-
09-06
-
09-06
-
09-06
-
09-06
-
09-05
-
09-05
-
09-05
-
09-05
-
09-04
-
09-04
-
06-22
-
06-20
-
07-18
-
07-14
-
07-13
-
07-13
-
07-13
-
07-08
-
02-03
-
11-11
-
07-21
-
07-20
-
06-08
-
06-02
-
05-18
-
05-16
-
12-27
-
12-27
-
12-27
-
12-19
-
12-19
-
12-19
-
12-19
-
12-19