国际频道
直击焦点
-
08-09
-
08-09
-
08-09
-
08-09
-
08-09
-
08-09
-
08-09
-
08-09
贸易摩擦
-
08-09
-
08-09
-
08-02
-
07-29
-
07-29
-
07-26
-
07-25
-
07-25
中联钢视点
-
08-05
-
08-01
-
07-27
-
07-26
-
07-25
-
07-22
-
07-22
-
07-19
价格汇总
国家 | 品名 | 价格 | 单位 | 价格属性 | 日期 |
印度 | 碎废钢 | 465 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
德国 | 碎废钢 | 415 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
欧盟 | 碎废钢 | 393 | 美元/吨 | 钢厂 | 8月1日 |
东南亚 | 碎废钢 | 385 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
美国 | 碎废钢 | 460 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月1日 |
美国 | 废钢HMS\#1 | 450 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月1日 |
韩国 | 废钢HMS\#2 | 330 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
韩国 | 废钢HMS\#2 | 355 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
日本 | 废钢HMS\#2 | 290 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
日本 | 废钢HMS\#2 | 325 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
土耳其 | 方坯 | 610 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
印度 | 方坯 | 500 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
东南亚 | 方坯 | 540 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
独联体 | 方坯 | 500 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 8月1日 |
中东 | 方坯 | 600 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 8月1日 |
中国 | 方坯 | 557 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
东南亚 | 板坯 | 580 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
独联体 | 板坯 | 480 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 8月1日 |
土耳其 | 螺纹钢 | 640 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
欧盟 | 螺纹钢 | 850 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
欧盟 | 螺纹钢 | 1000 | 美元/吨 | 钢厂 | 8月1日 |
韩国 | 螺纹钢 | 850 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
日本 | 螺纹钢 | 805 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
东南亚 | 螺纹钢 | 590 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
独联体 | 螺纹钢 | 610 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 8月1日 |
中东 | 螺纹钢 | 660 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 8月1日 |
中国 | 螺纹钢 | 628 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
中国 | 螺纹钢 | 614 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
美国 | 螺纹钢 | 1040 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 8月1日 |
美国 | 螺纹钢 | 1150 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月1日 |
印度 | 中厚板 | 710 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
欧盟 | 中厚板 | 960 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
欧盟 | 中厚板 | 1180 | 美元/吨 | 钢厂 | 8月1日 |
韩国 | 中厚板 | 920 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
日本 | 中厚板 | 720 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
日本 | 中厚板 | 960 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
独联体 | 中厚板 | 600 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 8月1日 |
中国 | 中厚板 | 643 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
中国 | 中厚板 | 622 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
美国 | 中厚板 | 1510 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 8月1日 |
美国 | 中厚板 | 1950 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月1日 |
土耳其 | 热轧板卷 | 660 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
印度 | 热轧板卷 | 580 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
欧盟 | 热轧板卷 | 740 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
欧盟 | 热轧板卷 | 850 | 美元/吨 | 钢厂 | 8月1日 |
韩国 | 热轧板卷 | 930 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
日本 | 热轧板卷 | 720 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
日本 | 热轧板卷 | 923 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
东南亚 | 热轧板卷 | 590 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
独联体 | 热轧板卷 | 575 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 8月1日 |
中东 | 热轧板卷 | 635 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 8月1日 |
中国 | 热轧板卷 | 600 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
中国 | 热轧板卷 | 596 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
美国 | 热轧板卷 | 850 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 8月1日 |
美国 | 热轧板卷 | 930 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月1日 |
印度 | 冷轧板卷 | 745 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
欧盟 | 冷轧板卷 | 840 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
欧盟 | 冷轧板卷 | 930 | 美元/吨 | 钢厂 | 8月1日 |
韩国 | 冷轧板卷 | 950 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
日本 | 冷轧板卷 | 770 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
日本 | 冷轧板卷 | 970 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
独联体 | 冷轧板卷 | 680 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 8月1日 |
中东 | 冷轧板卷 | 710 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 8月1日 |
中国 | 冷轧板卷 | 653 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
中国 | 冷轧板卷 | 629 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
美国 | 冷轧板卷 | 1230 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 8月1日 |
美国 | 冷轧板卷 | 1380 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月1日 |
土耳其 | 热轧镀锌卷 | 830 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
印度 | 热轧镀锌卷 | 840 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
欧盟 | 热轧镀锌卷 | 890 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月1日 |
欧盟 | 热轧镀锌卷 | 980 | 美元/吨 | 钢厂 | 8月1日 |
韩国 | 热轧镀锌卷 | 1100 | 美元/吨 | 市场(中国资源) | 8月1日 |
日本 | 热轧镀锌卷 | 1070 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
日本 | 热轧镀锌卷 | 1365 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
中东 | 热轧镀锌卷 | 880 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 8月1日 |
中国 | 热轧镀锌卷 | 747 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月1日 |
中国 | 热轧镀锌卷 | 696 | 美元/吨 | 市场 | 8月1日 |
美国 | 热轧镀锌卷 | 1250 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 8月1日 |
美国 | 热轧镀锌卷 | 1380 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月1日 |
钢铁
-
07-18
-
06-30
-
06-27
-
06-22
-
06-18
-
06-17
-
06-17
-
06-16
炉料
-
08-08
-
08-08
-
08-05
-
08-05
-
08-04
-
08-04
-
08-04
-
08-04
-
08-04
有色
-
08-05
-
08-05
-
08-05
-
08-02
-
08-02
-
07-29
-
07-29
-
07-29
企业动态分布图
-
08-09
-
08-09
-
08-08
-
08-08
-
08-08
-
08-08
-
08-08
-
08-05
-
08-05
-
08-05
-
08-05
-
08-01
-
08-01
-
07-29
-
07-29
-
07-28
-
07-28
-
07-28
-
07-27
-
07-27
运输市场-干散指数
航线运费
-
08-09
-
08-09
-
08-09
-
08-09
-
08-08
-
08-08
-
08-08
-
08-08
-
08-05
-
08-05
-
10-16
-
10-16
-
08-14
-
08-14
-
04-30
-
04-30
-
04-15
-
04-15
-
03-13
-
03-13
-
10-16
-
10-16
-
08-14
-
08-14
-
04-30
-
04-30
-
04-15
-
04-15
-
03-13
-
03-13
-
10-16
-
08-14
-
04-15
-
03-13
-
02-10
-
01-06
-
12-04
-
10-31
-
10-10
-
08-28
-
11-14
-
10-12
-
09-21
-
08-07
-
07-25
-
07-11
-
07-03
-
06-19
-
06-05
-
06-04
企业简介
-
06-22
-
06-20
-
07-18
-
07-14
-
07-13
-
07-13
-
07-13
-
07-08
钢铁政策
-
04-28
-
02-03
-
11-11
-
07-21
-
07-20
-
06-08
-
06-02
-
05-18
牌号对照
-
12-27
-
12-27
-
12-27
-
12-19
-
12-19
-
12-19
-
12-19
-
12-19