有色频道

LME价格行情
品名 开盘 收盘 涨跌 成交量 持仓量
9351 9469 +112.5 16676 290998
2635.5 2626.5 --12 19170 683280
2826.5 2866 +38.5 10900 226654
15490 15425 --95 4083 229351
31130 31645 +380 840 20368
1979 1973 --3 4662 153730
现货价格
现货价格
品名 均价 涨跌 日期
SHFE铜 77570.0 1840.0 02-11
SHFE铝 20730.0 490.0 02-11
SHFE铅 17190.0 105.0 02-11
SHFE锌 23785.0 610.0 02-11
SHFE锡 257680.0 1120.0 02-11
SHFE镍 125120.0 320.0 02-11
长江铜 77240 450 02-13
长江铝 20510 -20 02-13
长江铅 17175 50 02-13
长江1#锌 23680 20 02-13
长江0#锌 23780 20 02-13
上期所库存情况
起始时间:
结束时间:
选择品种:
起始时间:
结束时间:
选择品种:
关闭

欢迎关注

中联钢联合钢铁网

微信公众号