钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 4080.25 4066.36 13.89
钢协CSPI 106.61 105.10 1.51
CSI进口矿远期62% 118.60 118.80 -0.20
CSI进口矿现货62% 109.54 110.81 -1.27
全国高炉开工率 76.99% 76.68% 0.31
全国电炉开工率 51.05% 51.66% -0.61
全国国产矿开工率 68.65% 68.26% 0.39
全国焦化厂开工率 64.50% 64.00% 0.50
唐山钢坯库存 88.05 90.02 -1.97
铁矿港口库存 14516.00 14431.00 85.00
焦化厂焦炭库存 42.88 47.26 -4.38
钢厂焦炭库存 426.48 430.00 -3.52
现货价格
品种 4月25日 上期 涨跌
一级焦 1830 1830 -
废钢 2830 2830 -
炼钢生铁 3350 3350 -
铸造生铁 3480 3480 -
硅锰合金 6620 6350 270
普方坯 3480 3470 10
三级螺纹 3700 3670 30
高线 3800 3770 30
5.5热卷 3960 3930 30
1.0冷卷 4350 4350 -
硅钢 5400 5400 -
合结钢 4300 4300 -
304不锈 14650 14650 -
20310 20110 200
关闭广告