钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3662.74 3648.04 14.69
钢协CSPI 95.22 95.79 -0.57
CSI进口矿远期62% 103.30 101.80 1.50
CSI进口矿现货62% 96.22 95.28 0.94
全国高炉开工率 75.96% 75.96% -
全国电炉开工率 49.04% 47.83% 1.21
全国国产矿开工率 61.87% 59.68% 2.19
全国焦化厂开工率 71.70% 72.50% -0.80
唐山钢坯库存 118.60 117.24 1.36
铁矿港口库存 14505.00 15103.00 -598.00
焦化厂焦炭库存 106.90 105.80 1.10
钢厂焦炭库存 511.30 515.90 -4.60
现货价格
品种 3月14日 上期 涨跌
一级焦 1805 1805 -
废钢 2380 2370 10
炼钢生铁 2780 2780 -
铸造生铁 3040 3040 -
硅锰合金 6150 6150 -
普方坯 3070 3070 -
三级螺纹 3330 3320 10
高线 3360 3350 10
5.5热卷 3490 3470 20
1.0冷卷 4220 4210 10
硅钢 5150 5150 -
合结钢 4010 4010 -
304不锈 14050 14050 -
20910 20910 -
关闭广告