国际频道
直击焦点
-
02-13
-
02-13
-
02-13
-
02-13
-
02-13
-
02-13
-
02-13
-
02-13
-
02-13
贸易摩擦
-
02-13
-
02-13
-
02-12
-
02-11
-
02-10
-
02-08
-
02-08
-
02-07
中联钢视点
-
02-05
-
01-23
-
01-21
-
01-21
-
01-21
-
01-07
-
12-31
-
12-18
价格汇总
国家 | 品名 | 价格 | 单位 | 价格属性 | 日期 |
印度 | 碎废钢 | 370 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
德国 | 碎废钢 | 340 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
欧盟 | 碎废钢 | 348 | 美元/吨 | 钢厂 | 2月5日 |
东南亚 | 碎废钢 | 347 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 2月5日 |
美国 | 碎废钢 | 358 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 2月5日 |
美国 | 废钢HMS\#1 | 385 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 2月5日 |
韩国 | 废钢HMS\#2 | 345 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 2月5日 |
韩国 | 废钢HMS\#2 | 340 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
日本 | 废钢HMS\#2 | 298 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 2月5日 |
日本 | 废钢HMS\#2 | 295 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
土耳其 | 方坯 | 500 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 2月5日 |
印度 | 方坯 | 430 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
东南亚 | 方坯 | 440 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 2月5日 |
独联体 | 方坯 | 435 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 2月5日 |
中东 | 方坯 | 470 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 2月5日 |
中国 | 方坯 | 420 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
东南亚 | 板坯 | 440 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 2月5日 |
独联体 | 板坯 | 430 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 2月5日 |
土耳其 | 螺纹钢 | 560 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 2月5日 |
欧盟 | 螺纹钢 | 615 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 2月5日 |
欧盟 | 螺纹钢 | 620 | 美元/吨 | 钢厂 | 2月5日 |
韩国 | 螺纹钢 | 465 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
日本 | 螺纹钢 | 711 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
东南亚 | 螺纹钢 | 475 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 2月5日 |
独联体 | 螺纹钢 | 605 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 2月5日 |
中东 | 螺纹钢 | 630 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 2月5日 |
中国 | 螺纹钢 | 475 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 2月5日 |
中国 | 螺纹钢 | 457 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
美国 | 螺纹钢 | 790 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 2月5日 |
美国 | 螺纹钢 | 840 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 2月5日 |
印度 | 中厚板 | 515 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
欧盟 | 中厚板 | 615 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 2月5日 |
欧盟 | 中厚板 | 690 | 美元/吨 | 钢厂 | 2月5日 |
韩国 | 中厚板 | 574 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
日本 | 中厚板 | 555 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 2月5日 |
日本 | 中厚板 | 660 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
独联体 | 中厚板 | 680 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 2月5日 |
中国 | 中厚板 | 490 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 2月5日 |
中国 | 中厚板 | 490 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
美国 | 中厚板 | 845 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 2月5日 |
美国 | 中厚板 | 995 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 2月5日 |
土耳其 | 热轧板卷 | 497 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 2月5日 |
印度 | 热轧板卷 | 453 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
欧盟 | 热轧板卷 | 565 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 2月5日 |
欧盟 | 热轧板卷 | 615 | 美元/吨 | 钢厂 | 2月5日 |
韩国 | 热轧板卷 | 553 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
日本 | 热轧板卷 | 545 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 2月5日 |
日本 | 热轧板卷 | 622 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
东南亚 | 热轧板卷 | 484 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 2月5日 |
独联体 | 热轧板卷 | 480 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 2月5日 |
中东 | 热轧板卷 | 510 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 2月5日 |
中国 | 热轧板卷 | 472 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 2月5日 |
中国 | 热轧板卷 | 476 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
美国 | 热轧板卷 | 710 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 2月5日 |
美国 | 热轧板卷 | 795 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 2月5日 |
印度 | 冷轧板卷 | 520 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 2月5日 |
欧盟 | 冷轧板卷 | 650 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 2月5日 |
欧盟 | 冷轧板卷 | 700 | 美元/吨 | 钢厂 | 2月5日 |
韩国 | 冷轧板卷 | 595 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
日本 | 冷轧板卷 | 595 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 2月5日 |
日本 | 冷轧板卷 | 692 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
独联体 | 冷轧板卷 | 575 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 2月5日 |
中东 | 冷轧板卷 | 565 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 2月5日 |
中国 | 冷轧板卷 | 551 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 2月5日 |
中国 | 冷轧板卷 | 569 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
美国 | 冷轧板卷 | 975 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 2月5日 |
美国 | 冷轧板卷 | 1020 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 2月5日 |
土耳其 | 热轧镀锌卷 | 760 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 2月5日 |
印度 | 热轧镀锌卷 | 650 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
欧盟 | 热轧镀锌卷 | 775 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 2月5日 |
欧盟 | 热轧镀锌卷 | 720 | 美元/吨 | 钢厂 | 2月5日 |
韩国 | 热轧镀锌卷 | 720 | 美元/吨 | 市场(中国资源) | 2月5日 |
日本 | 热轧镀锌卷 | 630 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 2月5日 |
日本 | 热轧镀锌卷 | 795 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
中东 | 热轧镀锌卷 | 750 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 2月5日 |
中国 | 热轧镀锌卷 | 598 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 2月5日 |
中国 | 热轧镀锌卷 | 593 | 美元/吨 | 市场 | 2月5日 |
美国 | 热轧镀锌卷 | 1045 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 2月5日 |
美国 | 热轧镀锌卷 | 1025 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 2月5日 |
国际钢厂动态
-
02-13
-
02-13
-
02-13
-
02-13
-
02-13
-
02-13
-
02-12
-
02-11
炉料
-
02-12
-
02-12
-
02-09
-
02-09
-
02-08
-
02-07
-
02-07
-
02-07
-
02-06
有色
-
02-12
-
02-12
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
01-17
-
01-17
-
01-17
企业动态分布图
国际原料动态
-
02-13
-
02-13
-
02-13
-
02-13
-
02-13
-
02-13
-
02-12
-
02-11
-
02-11
-
02-11
-
02-13
-
02-13
-
02-12
-
02-12
-
02-12
-
02-12
-
02-08
-
02-08
-
02-08
-
02-07
运输市场-干散指数
航线运费
-
02-13
-
02-13
-
02-13
-
02-13
-
02-12
-
02-12
-
02-12
-
02-12
-
02-11
-
02-11
企业简介
-
06-22
-
06-20
-
07-18
-
07-14
-
07-13
-
07-13
-
07-13
-
07-08
钢铁政策
-
02-03
-
11-11
-
07-21
-
07-20
-
06-08
-
06-02
-
05-18
-
05-16
牌号对照
-
12-27
-
12-27
-
12-27
-
12-19
-
12-19
-
12-19
-
12-19
-
12-19