钢价跌跌不休 钢厂被迫减产
上半年股指及商品期货涨跌情况
指标 7月24日 年内高点 涨跌 幅度
道指 12,617.32 13268.6 -651.3 -4.91%
上证指数 2146.59 2452.01 -305.4 -12.46%
国际原油 88.5 108.56 -20.1 -18.48%
伦铜 7417 8760 -1343.0 -15.33%
沪铜 54500 61330 -6830.0 -11.14%
沪铝 15400 16330 -930.0 -5.70%
螺纹期货 3709 4377 -668.0 -15.26%
热轧电子盘 3725 4355 -630.0 -14.47%
20二级螺纹 3731 4357 -626.0 -14.37%
6.5高线 3794 4380 -586.0 -13.38%
3.0热卷 3920 4520 -600.0 -13.27%
6.0热卷 3755 4377 -622.0 -14.21%
20普中板 3758 4435 -677.0 -15.26%
1.0冷板 4702 5196 -494.0 -9.51%
1.0镀锌 4951 5065 -114.0 -2.25%
20#无缝管 4911 5223 -312.0 -5.97%
145窄带 3500 4080 -580.0 -14.22%
4寸焊管 4122 4478 -356.0 -7.95%
唐山钢坯 3280 3820 -540.0 -14.14%
青岛港PB粉 880 1030 -150.0 -14.56%
5.5热卷走势图
导语:今年钢市涨少跌多,特别是进入7月后加速下跌,主要品种年内累计跌幅达15%,津沪5.5热卷跌至3600-3650,唐山普方坯低至3300。面对跌跌不休的市场以及惨淡盈利状况,钢厂检修减产消息逐渐增多,预计钢产量将因此下降。
市场快报
钢厂检修
中联钢点评
调查
铁矿石指数图
唐山方坯价格走势图
20中板走势图
1.0冷板走势图
二级螺纹价格走势图