4月30日H型钢全国主要城市价格汇总表
4月30日H型钢全国主要城市价格汇总表 | |||||||||||
城市 | 规格,200*200H型钢;材质,Q235;单位:元/吨 | ||||||||||
| 今日价格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | 产地 |
上海 | 3540 | -40 | 3590 | -50 | 3610 | -70 | 3560 | -20 | 3590 | -50 | 马钢 |
南京 | 3510 | -20 | 3520 | -10 | 3530 | -20 | 3530 | -20 | 3560 | -50 | 马钢 |
杭州 | 3580 | 0 | 3610 | -30 | 3610 | -30 | 3620 | -40 | 3680 | -100 | 莱钢/马钢 |
镇江 | 3480 | 0 | 3490 | -10 | 3490 | -10 | 3520 | -40 | 3540 | -60 | 莱钢/马钢 |
莱芜 | 3530 | 0 | 3570 | -40 | 3530 | 0 | 3570 | -40 | 3450 | 80 | 莱钢 |
武汉 | 3680 | 0 | 3680 | 0 | 3660 | 20 | 3760 | -80 | 3810 | -130 | 莱钢 |
广州 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 3820 | -70 | 3850 | -100 | 莱钢 |
乐从 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 3820 | -70 | 3850 | -100 | 马钢 |
鞍山 | 3460 | 0 | 3390 | 70 | 3430 | 30 | 3400 | 60 | 3430 | 30 | 津西 |
北京 | 3640 | 0 | 3590 | 50 | 3590 | 50 | 3580 | 60 | 3580 | 60 | 津西 |
天津 | 3660 | 0 | 3660 | 0 | 3660 | 0 | 3660 | 0 | 3660 | 0 | 津西 |
太原 | 3750 | 0 | 3720 | 30 | 3720 | 30 | 3670 | 80 | 3700 | 50 | 莱钢 |
西安 | 3760 | 0 | 3770 | -10 | 3760 | 0 | 3820 | -60 | 3870 | -110 | 莱钢 |
成都 | 3610 | 0 | 3640 | -30 | 3620 | -10 | 3730 | -120 | 3830 | -220 | 莱钢 |
日均 | 3621 | 3 | 3625 | (4) | 3622 | (1) | 3647 | (26) | 3671 | (50) |
|
备注 | 以上报价为当地市场主流含税价 | ||||||||||
城市 | 规格,300*300H型钢;材质,Q235;单位:元/吨 | ||||||||||
| 今日价格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | 产地 |
上海 | 3520 | -40 | 3590 | -70 | 3590 | -70 | 3580 | -60 | 3610 | -90 | 马钢 |
南京 | 3540 | -20 | 3560 | -20 | 3560 | -20 | 3580 | -40 | 3630 | -90 | 马钢 |
杭州 | 3620 | 0 | 3650 | -30 | 3650 | -30 | 3680 | -60 | 3720 | -100 | 莱钢/马钢 |
镇江 | 3500 | 0 | 3510 | -10 | 3510 | -10 | 3540 | -40 | 3560 | -60 | 马钢 |
莱芜 | 3640 | 0 | 3680 | -40 | 3640 | 0 | 3550 | 90 | 3500 | 140 | 莱钢 |
武汉 | 3790 | 0 | 3740 | 50 | 3720 | 70 | 3860 | -70 | 3910 | -120 | 马钢 |
广州 | 3710 | 0 | 3710 | 0 | 3710 | 0 | 3780 | -70 | 3800 | -90 | 马钢 |
乐从 | 3710 | 0 | 3710 | 0 | 3710 | 0 | 3780 | -70 | 3800 | -90 | 马钢 |
鞍山 | 3730 | -30 | 3670 | 60 | 3700 | 30 | 3640 | 90 | 3670 | 60 | 津西 |
北京 | 3540 | 0 | 3500 | 40 | 3500 | 40 | 3470 | 70 | 3500 | 40 | 津西 |
天津 | 3680 | 0 | 3680 | 0 | 3680 | 0 | 3680 | 0 | 3680 | 0 | 津西 |
太原 | 3790 | 0 | 3760 | 30 | 3760 | 30 | 3710 | 80 | 3740 | 50 | 日照/莱钢 |
西安 | 4180 | 0 | 4180 | 0 | 4180 | 0 | 4180 | 0 | 4180 | 0 | 莱钢 |
成都 | 3740 | 0 | 3790 | -50 | 3770 | -30 | 3850 | -110 | 3900 | -160 | 津西/日照 |
日均 | 3692 | 6 | 3696 | (4) | 3691 | 1 | 3706 | (14) | 3729 | (37) |
|
备注 | 以上报价为当地市场主流含税价 |
本资料为中联钢编辑,如需转载,请注明出处。本资料为非公开资料,仅供本网客户使用。未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
【免责声明】以上表格中的数据来源皆被中联钢认可认为可靠,但中联钢不对其完整或准确性作任何保证,中联钢对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。本项数据可能由于统计方式的变化发生偏差,最终解释权归中联钢电子商务有限公司。