资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3989.43 4027.53 -38.10
钢协CSPI 92.85 90.85 2.00
CSI进口矿远期62% 104.10 104.50 -0.40
CSI进口矿现货62% 97.40 97.77 -0.37
全国高炉开工率 76.13% 76.02% 0.11
全国电炉开工率 47.03% 45.49% 1.54
全国国产矿开工率 63.18% 62.51% 0.67
全国焦化厂开工率 69.34% 68.73% 0.61
唐山钢坯库存 136.54 143.38 -6.84
铁矿港口库存 14817.00 14970.00 -153.00
焦化厂焦炭库存 44.50 43.90 0.60
钢厂焦炭库存 419.50 406.30 13.20
现货价格
品种 10月10日 上期 涨跌
一级焦 1805 1805 -
废钢 2580 2580 -
炼钢生铁 3240 3240 -
铸造生铁 3500 3500 -
硅锰合金 6250 6350 -100
普方坯 3190 3230 -40
三级螺纹 3750 3770 -20
高线 3820 3840 -20
5.5热卷 3640 3660 -20
1.0冷卷 4230 4230 -
硅钢 5000 5000 -
合结钢 4330 4330 -
304不锈 14650 14750 -100
20530 20450 80

电商专区

招采项目

本年项目数量

采购单位

供应商

    钢材集采专区

      抱歉,没有找到 的相关内容!

      征集供应商通知

      工业物资专区

        抱歉,没有找到 的相关内容!

        入驻机构

        关闭广告
        关闭广告
        改版公告