资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3668.24 3660.62 7.62
钢协CSPI 95.13 96.98 -1.85
CSI进口矿远期62% 100.60 99.10 1.50
CSI进口矿现货62% 96.22 94.81 1.41
全国高炉开工率 76.03% 76.29% -0.26
全国电炉开工率 51.28% 52.36% -1.08
全国国产矿开工率 63.76% 64.99% -1.23
全国焦化厂开工率 72.40% 72.30% 0.10
唐山钢坯库存 92.05 83.78 8.27
铁矿港口库存 14915.00 14806.00 109.00
焦化厂焦炭库存 54.80 52.67 2.13
钢厂焦炭库存 493.00 485.60 7.40
现货价格
品种 1月15日 上期 涨跌
一级焦 1805 1805 -
废钢 2420 2420 -
炼钢生铁 2880 2880 -
铸造生铁 3090 3090 -
硅锰合金 6100 6000 100
普方坯 3010 3010 -
三级螺纹 3400 3380 20
高线 3430 3410 20
5.5热卷 3480 3480 -
1.0冷卷 4180 4180 -
硅钢 5050 5050 -
合结钢 4070 4070 -
304不锈 13650 13650 -
20020 20150 -130

电商专区

招采项目

本年项目数量

采购单位

供应商

    钢材集采专区

      抱歉,没有找到 的相关内容!

      征集供应商通知

      工业物资专区

        抱歉,没有找到 的相关内容!

        入驻机构

        关闭广告
        关闭广告
        改版公告