4月30日型钢全国主要城市价格汇总表
4月30日型钢全国主要城市价格汇总表 | |||||||||||
. | 规格,5#角钢;材质,Q235;单位:元/吨 | ||||||||||
| 今日价格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | 产地 |
上海 | 3740 | 0 | 3740 | 0 | 3740 | 0 | 3860 | -120 | 3810 | -70 | 唐山正丰 |
南京 | 3700 | 0 | 3650 | 50 | 3650 | 50 | 3740 | -40 | 3650 | 50 | 安钢 |
杭州 | 3780 | 0 | 3780 | 0 | 3780 | 0 | 3950 | -170 | 3940 | -160 | 马钢 |
武汉 | 3700 | -10 | 3710 | -10 | 3710 | -10 | 3780 | -80 | 3820 | -120 | 安钢 |
广州 | 3850 | -10 | 3860 | -10 | 3860 | -10 | 3960 | -110 | 4030 | -180 | 冀丰 |
鞍山 | 3600 | -20 | 3620 | -20 | 3620 | -20 | 3730 | -130 | 3790 | -190 | 唐山 |
北京 | 3840 | 0 | 3840 | 0 | 3840 | 0 | 3840 | 0 | 3840 | 0 | 唐山 |
天津 | 4040 | 0 | 4040 | 0 | 4040 | 0 | 4040 | 0 | 4050 | -10 | 兆博/盈通 |
太原 | 3710 | 30 | 3680 | 30 | 3680 | 30 | 3860 | -150 | 3750 | -40 | 唐钢 |
西安 | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 3930 | -230 | 3820 | -120 | 唐钢 |
成都 | 3730 | -10 | 3740 | -10 | 3740 | -10 | 3920 | -190 | 4000 | -270 | 安钢 |
日均 | 3763 | (2) | 3760 | 3 | 3760 | 3 | 3874 | (111) | 3864 | (101) |
|
备注 | 以上报价为当地市场主流含税价 | ||||||||||
城市 | 规格,16#槽钢;材质,Q235;单位:元/吨 | ||||||||||
| 今日价格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | 产地 |
上海 | 3570 | -40 | 3610 | -40 | 3610 | -40 | 3720 | -150 | 3750 | -180 | 马钢 |
南京 | 3660 | 0 | 3660 | 0 | 3660 | 0 | 3760 | -100 | 3810 | -150 | 马钢 |
杭州 | 3710 | 0 | 3710 | 0 | 3710 | 0 | 3820 | -110 | 3850 | -140 | 马钢 |
武汉 | 3650 | -10 | 3660 | -10 | 3660 | -10 | 3770 | -120 | 3810 | -160 | 马钢 |
广州 | 3910 | 0 | 3910 | 0 | 3910 | 0 | 4040 | -130 | 4120 | -210 | 柳钢 |
鞍山 | 3500 | 60 | 3440 | 60 | 3440 | 60 | 3390 | 110 | 3450 | 50 | 宝得 |
北京 | 3790 | 0 | 3790 | 0 | 3790 | 0 | 3790 | 0 | 3790 | 0 | 江天 |
天津 | 3740 | 0 | 3740 | 0 | 3740 | 0 | 3730 | 10 | 3760 | -20 | 江天 |
太原 | 3760 | 60 | 3700 | 60 | 3700 | 60 | 3850 | -90 | 3850 | -90 | 江天 |
西安 | 3780 | -110 | 3890 | -110 | 3890 | -110 | 3980 | -200 | 3830 | -50 | 唐钢 |
成都 | 3820 | -10 | 3830 | -10 | 3830 | -10 | 4080 | -260 | 4160 | -340 | 阿钢 |
日均 | 3717 | -5 | 3722 | (5) | 3722 | (5) | 3812 | (95) | 3835 | (117) |
|
备注 | 以上报价为当地市场主流含税价 | ||||||||||
城市 | 规格,25#工字钢;材质,Q235;单位:元/吨 | ||||||||||
| 今日价格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | 产地 |
上海 | 3590 | 0 | 3590 | 0 | 3590 | 0 | 3700 | -110 | 3730 | -140 | 日照 |
南京 | 3590 | 0 | 3590 | 0 | 3590 | 0 | 3710 | -120 | 3760 | -170 | 日照 |
杭州 | 3730 | 0 | 3730 | 0 | 3730 | 0 | 3780 | -50 | 3900 | -170 | 莱钢 |
武汉 | 3680 | -10 | 3690 | -10 | 3690 | -10 | 3830 | -150 | 3870 | -190 | 莱钢 |
广州 | 3870 | -10 | 3880 | -10 | 3880 | -10 | 4000 | -130 | 4090 | -220 | 日照 |
鞍山 | 3530 | 60 | 3470 | 60 | 3470 | 60 | 3420 | 110 | 3480 | 50 | 宝得 |
北京 | 3730 | 0 | 3730 | 0 | 3730 | 0 | 3730 | 0 | 3740 | -10 | 莱钢 |
天津 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3760 | 40 | 3780 | 20 | 莱钢/日照 |
太原 | 3820 | 80 | 3740 | 80 | 3740 | 80 | 3850 | -30 | 3860 | -40 | 津西 |
西安 | 3890 | -40 | 3930 | -40 | 3930 | -40 | 3970 | -80 | 3900 | -10 | 唐钢 |
成都 | 3960 | 10 | 3950 | 10 | 3950 | 10 | 4160 | -200 | 4100 | -140 | 莱钢 |
日均 | 3745 | 9 | 3736 | 8 | 3736 | 8 | 3810 | (65) | 3837 | (93) |
|
备注 | 以上报价为当地市场主流含税价 |
本资料为中联钢编辑,如需转载,请注明出处。本资料为非公开资料,仅供本网客户使用。未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
【免责声明】以上表格中的数据来源皆被中联钢认可认为可靠,但中联钢不对其完整或准确性作任何保证,中联钢对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。本项数据可能由于统计方式的变化发生偏差,最终解释权归中联钢电子商务有限公司。