4月28日型钢全国主要城市价格汇总表 |
城市 | 规格,5#角钢;材质,Q235;单位:元/吨 |
| 今日价格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | 产地 |
上海 | 3740 | 0 | 3740 | 0 | 3740 | 0 | 3860 | -120 | 3810 | -70 | 唐山正丰 |
南京 | 3650 | 0 | 3650 | 0 | 3650 | 0 | 3740 | -90 | 4050 | -400 | 马钢 |
杭州 | 3780 | 0 | 3780 | 0 | 3780 | 0 | 3950 | -170 | 3970 | -190 | 马钢 |
武汉 | 3710 | 0 | 3710 | 0 | 3710 | 0 | 3780 | -70 | 3820 | -110 | 安钢 |
广州 | 3860 | 0 | 3860 | 0 | 3860 | 0 | 3960 | -100 | 4030 | -170 | 冀丰 |
鞍山 | 3620 | 0 | 3620 | 0 | 3620 | 0 | 3730 | -110 | 3790 | -170 | 唐山 |
北京 | 3840 | 0 | 3840 | 0 | 3840 | 0 | 3840 | 0 | 3840 | 0 | 唐山 |
天津 | 4040 | 0 | 4040 | 0 | 4040 | 0 | 4040 | 0 | 4050 | -10 | 兆博/盈通 |
太原 | 3680 | 0 | 3680 | 0 | 3680 | 0 | 3860 | -180 | 3750 | -70 | 唐钢 |
西安 | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 3930 | -230 | 4020 | -320 | 唐钢 |
成都 | 3740 | 0 | 3740 | 0 | 3740 | 0 | 3920 | -180 | 4000 | -260 | 安钢 |
日均 | 3765 | 0 | 3765 | 0 | 3765 | 0 | 3904 | -139 | 3932 | -167 | |
备注 | 以上报价为当地市场主流含税价 |
城市 | 规格,16#槽钢;材质,Q235;单位:元/吨 |
| 今日价格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | 产地 |
上海 | 3610 | 0 | 3610 | 0 | 3610 | 0 | 3720 | -110 | 3750 | -140 | 马钢 |
南京 | 3660 | 0 | 3660 | 0 | 3660 | 0 | 3760 | -100 | 3810 | -150 | 马钢 |
杭州 | 3710 | 0 | 3710 | 0 | 3710 | 0 | 3820 | -110 | 3850 | -140 | 马钢 |
武汉 | 3660 | 0 | 3660 | 0 | 3660 | 0 | 3770 | -110 | 3810 | -150 | 马钢 |
广州 | 3910 | 0 | 3910 | 0 | 3910 | 0 | 4040 | -130 | 4120 | -210 | 柳钢 |
鞍山 | 3440 | 0 | 3440 | 0 | 3440 | 0 | 3390 | 50 | 3450 | -10 | 宝得 |
北京 | 3790 | 0 | 3790 | 0 | 3790 | 0 | 3790 | 0 | 3790 | 0 | 江天 |
天津 | 3740 | 0 | 3740 | 0 | 3740 | 0 | 3730 | 10 | 3760 | -20 | 江天 |
太原 | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 3850 | -150 | 3850 | -150 | 江天 |
西安 | 3890 | 0 | 3890 | 0 | 3890 | 0 | 3980 | -90 | 4070 | -180 | 唐钢 |
成都 | 3830 | 0 | 3830 | 0 | 3830 | 0 | 4080 | -250 | 4160 | -330 | 阿钢 |
日均 | 3722 | 0 | 3722 | 0 | 3722 | 0 | 3812 | -90 | 3856 | -134 | |
备注 | 以上报价为当地市场主流含税价 |
城市 | 规格,25#工字钢;材质,Q235;单位:元/吨 |
| 今日价格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | 产地 |
上海 | 3590 | 0 | 3590 | 0 | 3590 | 0 | 3700 | -110 | 3700 | -110 | 日照 |
南京 | 3590 | 0 | 3590 | 0 | 3590 | 0 | 3710 | -120 | 3710 | -120 | 日照 |
杭州 | 3730 | 0 | 3730 | 0 | 3730 | 0 | 3780 | -50 | 3780 | -50 | 莱钢 |
武汉 | 3690 | 0 | 3690 | 0 | 3690 | 0 | 3830 | -140 | 3830 | -140 | 莱钢 |
广州 | 3880 | 0 | 3880 | 0 | 3880 | 0 | 4000 | -120 | 4000 | -120 | 日照 |
鞍山 | 3470 | 0 | 3470 | 0 | 3470 | 0 | 3420 | 50 | 3420 | 50 | 宝得 |
北京 | 3730 | 0 | 3730 | 0 | 3730 | 0 | 3730 | 0 | 3730 | 0 | 莱钢 |
天津 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3760 | 40 | 3760 | 40 | 莱钢/日照 |
太原 | 3740 | 0 | 3740 | 0 | 3740 | 0 | 3850 | -110 | 3850 | -110 | 津西 |
西安 | 3930 | 0 | 3930 | 0 | 3930 | 0 | 3970 | -40 | 3970 | -40 | 唐钢 |
成都 | 3950 | 0 | 3950 | 0 | 3950 | 0 | 4160 | -210 | 4160 | -210 | 莱钢 |
日均 | 3736 | 0 | 3736 | 0 | 3736 | 0 | 3810 | -74 | 3810 | -74 | |
备注 | 以上报价为当地市场主流含税价 |
本资料为中联钢编辑,如需转载,请注明出处。本资料为非公开资料,仅供本网客户使用。未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
【免责声明】以上表格中的数据来源皆被中联钢认可认为可靠,但中联钢不对其完整或准确性作任何保证,中联钢对该改数据或使用该改数据所导致的结果概不承担责任。本项数据可能由于统计方式的变化发生偏差,最终解释权归中联钢电子商务有限公司。