9月7日H型钢全国主要城市价格汇总表 |
城市 | 规格,200*200H型钢;材质,Q235;单位:元/吨 |
| 今日价格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | 产地 |
上海 | 2800 | - | 2820 | -20 | 2810 | +0 | 2570 | +230 | 2570 | +230 | 莱钢/马钢 |
南京 | 2890 | - | 2890 | +0 | 2890 | +0 | 2660 | +230 | 2660 | +230 | 日照 |
杭州 | 2890 | - | 2890 | +0 | 2890 | +0 | 2580 | +310 | 2580 | +310 | 莱钢/马钢 |
镇江 | 2720 | - | 2720 | +0 | 2720 | +0 | 2530 | +190 | 2530 | +190 | 莱钢/马钢 |
莱芜 | 2880 | - | 2880 | +0 | 2880 | +0 | 2560 | +320 | 2560 | +320 | 莱钢 |
武汉 | 3040 | - | 3060 | -20 | 3040 | 0 | 2670 | +370 | 2670 | +370 | 莱钢 |
广州 | 3000 | - | 3030 | -30 | 3000 | 0 | 2720 | +280 | 2720 | +280 | 莱钢 |
乐从 | 3000 | - | 3030 | -30 | 3000 | 0 | 2680 | +320 | 2680 | +320 | 马钢 |
鞍山 | 2820 | - | 2820 | +0 | 2820 | +0 | 2420 | +400 | 2420 | +400 | 宝得 |
北京 | 2680 | - | 2680 | +0 | 2680 | +0 | 2580 | +100 | 2580 | +100 | 津西 |
天津 | 2720 | - | 2720 | +0 | 2720 | +0 | 2620 | +100 | 2620 | +100 | 莱钢/津西 |
太原 | 3200 | - | 3200 | +0 | 3200 | +0 | 2900 | +300 | 2900 | +300 | 长治 |
西安 | 3100 | - | 3120 | -20 | 3100 | -20 | 2680 | +420 | 2680 | +420 | 莱钢 |
成都 | 3000 | - | 3000 | +0 | 3000 | +0 | 2710 | +290 | 2710 | +290 | 莱钢 |
日均 | 2910 | - | 2919 | -9 | 2911 | -1 | 2634 | +276 | 2634 | +276 | |
备注 | 以上报价为当地市场主流含税价 |
城市 | 规格,300*300H型钢;材质,Q235;单位:元/吨 |
| 今日价格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | 产地 |
上海 | 2850 | - | 2870 | -20 | 2860 | -10 | 2590 | +260 | 2590 | +260 | 马钢 |
南京 | 2900 | - | 2900 | +0 | 2900 | +0 | 2580 | +320 | 2580 | +320 | 马钢 |
杭州 | 2990 | - | 2990 | +0 | 2990 | +0 | 2680 | +310 | 2680 | +310 | 莱钢/马钢 |
镇江 | 2860 | - | 2860 | +0 | 2860 | +0 | 2630 | +230 | 2630 | +230 | 马钢 |
莱芜 | 2940 | - | 2940 | +0 | 2940 | +0 | 2620 | +320 | 2620 | +320 | 莱钢 |
武汉 | 3120 | - | 3140 | -20 | 3120 | 0 | 2660 | +460 | 2660 | +460 | 马钢 |
广州 | 3090 | - | 3120 | -30 | 3090 | 0 | 2770 | +320 | 2770 | +320 | 马钢 |
乐从 | 3090 | - | 3120 | -30 | 3090 | 0 | 2770 | +320 | 2770 | +320 | 马钢 |
鞍山 | 2960 | - | 2960 | +0 | 2960 | +0 | 2740 | +220 | 2740 | +220 | 津西 |
北京 | 2770 | - | 2770 | +0 | 2770 | +0 | 2670 | +100 | 2670 | +100 | 津西 |
天津 | 2770 | - | 2770 | +0 | 2770 | +0 | 2670 | +100 | 2670 | +100 | 津西 |
太原 | 3100 | - | 3100 | +0 | 3100 | +0 | 2850 | +250 | 2850 | +250 | 日照/莱钢 |
西安 | 3110 | - | 3130 | -20 | 3110 | -20 | 2710 | +400 | 2710 | +400 | 莱钢 |
成都 | 3040 | - | 3040 | +0 | 3040 | +0 | 2700 | +340 | 2700 | +340 | 津西/日照 |
日均 | 2971 | - | 2979 | -9 | 2971 | -1 | 2689 | +282 | 2689 | +282 | |
备注 | 以上报价为当地市场主流含税价 |
本资料为中联钢编辑,如需转载,请注明出处。本资料为非公开资料,仅供本网客户使用。未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
【免责声明】以上表格中的数据来源皆被中联钢认可认为可靠,但中联钢不对其完整或准确性作任何保证,中联钢对该改数据或使用该改数据所导致的结果概不承担责任。本项数据可能由于统计方式的变化发生偏差,最终解释权归中联钢电子商务有限公司。