日 期 | 开 盘 | 最 高 | 最 低 | 收 盘 | 涨 跌 |
10月17日 | 12520 | 12615 | 12330 | 12355 | -180 |
10月16日 | 12595 | 12630 | 12395 | 12535 | -50 |
10月15日 | 12705 | 12815 | 12550 | 12585 | -100 |
10月12日 | 12630 | 12875 | 12610 | 12685 | -20 |
10月11日 | 12645 | 12780 | 12385 | 12705 | +5 |
10月10日 | 13000 | 13015 | 12685 | 12700 | -270 |
10月9日 | 12660 | 13020 | 12595 | 12970 | +305 |
本资料为中联钢编辑,如需转载,请注明出处。本资料为非公开资料,仅供本网客户使用。未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
资讯监督: 010-57930673
【免责声明】以上表格中的数据来源皆被中联钢认可认为可靠,但中联钢不对其完整或准确性作任何保证,中联钢对该改数据或使用该改数据所导致的结果概不承担责任。本项数据可能由于统计方式的变化发生偏差,最终解释权归中联钢电子商务有限公司。