热点聚焦 | 更多 |
中联钢视点 | 更多 |
调价 | >> 更多 |
采购 | >> 更多 |
调查 | >> 更多 |
品种 | 价格 | 日涨跌 | 市场 |
PB粉矿 | 885 | - | 青岛港 |
PB块矿 | 1000 | - | 青岛港 |
57%印粉 | 660 | - | 青岛港 |
57%印粉 | 590 | - | 天津港 |
66%铁精粉 | 785 | - | 河北 |
重型废钢 | 3020 | - | 无锡 |
一级焦 | 2660 | - | 太原 |
准一级焦 | 2430 | - | 太原 |
主焦煤 | 2400 | - | 古交 |
炼钢生铁 | 3350 | - | 河北 |
普方坯 | 3810 | ↓50 | 唐山 |
螺纹钢 | 4150 | ↑10 | 北京 |
5.5热卷 | 4170 | - | 上海 |
合结钢 | 4930 | - | 上海 |
45#硬线 | 4490 | ↓20 | 天津 |
430不锈 | 7800 | - | 无锡 |
1#电解铜 | 69485 | - | 上海有色 |
0#铝锭 | 18730 | - | 上海有色 |
仲钨酸铵 | 178500 | - | 赣州 |
PP | 8100 | - | 广州 |
![]() |
新版有色金属页面上线通知 |
新版有色金属页面上线通知 经北京中… |
![]() |
现场直播2020年10月23日8:30: |
暨油井管品种开发——智能制造高端论坛 |