热点聚焦 | 更多 |
中联钢视点 | 更多 |
调价 | >> 更多 |
采购 | >> 更多 |
调查 | >> 更多 |
品种 | 价格 | 日涨跌 | 市场 |
PB粉矿 | 745 | - | 青岛港 |
PB块矿 | 855 | ↓10 | 青岛港 |
57%印粉 | 515 | - | 青岛港 |
57%印粉 | 455 | - | 天津港 |
66%铁精粉 | 785 | - | 河北 |
重型废钢 | 2700 | - | 无锡 |
一级焦 | 2010 | - | 太原 |
准一级焦 | 1780 | - | 太原 |
主焦煤 | 1630 | ↑30 | 古交 |
炼钢生铁 | 3000 | - | 河北 |
普方坯 | 3380 | - | 唐山 |
螺纹钢 | 3720 | - | 北京 |
5.5热卷 | 3750 | - | 上海 |
合结钢 | 4440 | ↓30 | 上海 |
45#硬线 | 3950 | - | 天津 |
430不锈 | 7500 | - | 无锡 |
1#电解铜 | 64060 | ↑290 | 上海有色 |
0#铝锭 | 18160 | ↑50 | 上海有色 |
仲钨酸铵 | 180000 | - | 赣州 |
PP | 7850 | - | 广州 |
![]() |
新版有色金属页面上线通知 |
新版有色金属页面上线通知 经北京中… |
![]() |
现场直播2020年10月23日8:30: |
暨油井管品种开发——智能制造高端论坛 |