热点聚焦 | 更多 |
中联钢视点 | 更多 |
调价 | >> 更多 |
采购 | >> 更多 |
调查 | >> 更多 |
品种 | 价格 | 日涨跌 | 市场 |
PB粉矿 | 985 | ↑10 | 青岛港 |
PB块矿 | 1165 | ↑20 | 青岛港 |
57%印粉 | 675 | ↑5 | 青岛港 |
57%印粉 | 620 | ↑5 | 天津港 |
66%铁精粉 | 925 | - | 唐山 |
重型废钢 | 2810 | - | 无锡 |
一级焦 | 2330 | - | 山西 |
主焦煤 | 2450 | - | 山西 |
炼钢生铁 | 3130 | - | 河北 |
普方坯 | 3630 | - | 唐山 |
三级螺纹 | 3920 | - | 北京 |
5.5热卷 | 3970 | ↓10 | 上海 |
合结钢 | 4670 | - | 上海 |
45#硬线 | 4120 | - | 天津 |
430不锈 | 7500 | - | 无锡 |
1#电解铜 | 69450 | ↑530 | 长江有色 |
0#铝锭 | 18650 | ↑30 | 长江有色 |
仲钨酸铵 | 180000 | - | 赣州 |
PP | 7400 | - | 广州 |
![]() |
北京中联钢钢坯价格2022年度自我评估报 |
北京中联钢钢坯价格2022年度自我评估报告 |
![]() |
现场直播2020年10月23日8:30: |
暨油井管品种开发——智能制造高端论坛 |