CSI-铁矿石远期现货价格指数 | 2025-03-13 | ||
CFR 青岛港$/dmt | 今日 | 环比 | 月均值 |
62%粉矿 | 103.30 | 1.47% | 101.51 |
65%粉矿 | 116.10 | 1.31% | 114.42 |
58%粉矿 | 88.60 | 1.72% | 86.97 |
65%球团溢价 | 13.50 | -2.17% | 13.92 |
CFR 青岛港$/dmtu | 2025-03-13 | ||
62.5%块矿溢价 | 0.15 | -0.67% | 0.15 |
65%精粉溢价 | 3.30 | 0.00% | 3.37 |
CSI-铁矿石港口现货价格指数 | 2025-03-13 | ||
¥/wmt | 今日 | 环比 | 月均值 |
62%进口粉矿 | 96.22 | 0.99% | 95.68 |
58%进口粉矿 | 83.57 | 0.84% | 83.45 |
青岛港62%粉矿 | 785.00 | 1.03% | 781.56 |
唐山港62%粉矿 | 790.00 | 0.89% | 787.11 |
日期 | 人民币对美元 | 环比 |
2025-03-14 | 7.2444 | 0.0067 |
唐山港62.5%纽曼粉 | 唐山66%铁精粉 | 外矿-内矿 |
583 | 615 | -32 |
备注:元/吨,干基含税到厂现汇价 |
全国开工率(按容积) | 环比 | 全国开工率(按个数) | 环比 |
78.41% | -0.68% | 70.76 | -0.44% |
唐山开工率(按容积) | 环比 | 唐山开工率(按个数) | 环比 |
61.56% | -0.91% | 50.61% | -1.22% |
港存 | 本周 | 上周 | 变化 |
总量 | 14505.0 | 15103.0 | -598 |
贸易 | 9677.0 | 10067.0 | -390 |
澳洲 | 6139.0 | 6556.0 | -417 |
巴西 | 5729.0 | 5822.0 | -93 |
开工率 | 环比 | 矿山数量 |
61.87% | 2.19% |