CSI-铁矿石远期现货价格指数 | 2022-08-08 | ||
CFR 青岛港$/dmt | 今日 | 环比 | 月均值 |
62%粉矿 | 109.30 | 2.63% | 108.68 |
65%粉矿 | 122.50 | 0.82% | 122.17 |
58%粉矿 | 92.80 | 1.09% | 92.62 |
65%球团溢价 | 27.30 | 0.00% | 27.37 |
CFR 青岛港$/dmtu | 2022-08-08 | ||
62.5%块矿溢价 | 0.09 | 0.00% | 0.09 |
65%精粉溢价 | 17.70 | 0.00% | 17.70 |
CSI-铁矿石港口现货价格指数 | 2022-08-08 | ||
¥/wmt | 今日 | 环比 | 月均值 |
62%进口粉矿 | 105.42 | 1.84% | 104.22 |
58%进口粉矿 | 92.83 | 1.04% | 93.01 |
青岛港62%粉矿 | 795.00 | 1.92% | 784.67 |
唐山港62%粉矿 | 800.00 | 1.91% | 789.17 |
日期 | 人民币对美元 | 环比 |
2022-08-08 | 6.7616 | 0.0104 |
唐山港62.5%纽曼粉 | 唐山66%铁精粉 | 外矿-内矿 |
583 | 615 | -32 |
备注:元/吨,干基含税到厂现汇价 |
全国开工率(按容积) | 环比 | 全国开工率(按个数) | 环比 |
78.41% | -0.68% | 70.76 | -0.44% |
唐山开工率(按容积) | 环比 | 唐山开工率(按个数) | 环比 |
61.56% | -0.91% | 50.61% | -1.22% |
港存 | 本周 | 上周 | 变化 |
总量 | 13652.0 | 13497.0 | 155 |
贸易 | 7994.0 | 7880.0 | 114 |
澳洲 | 6430.0 | 6201.0 | 229 |
巴西 | 4448.0 | 4530.0 | -82 |
开工率 | 环比 | 矿山数量 |
54.56% | 0.53% |