近期随着春节假期的临近,电炉钢厂开始集中停产检修,电炉个数开工率和产能利用率均大幅下降。截止1月17日,全国电炉个数开工率较上周五下降7.05个百分点至51.28%,电炉产能利用率下降4.34个百分点至46.94%。
电炉具体停产情况如下表所示:
电炉停复产信息汇总(截止1月17日)
地区 | 钢厂 | 停复产具体信息 | 电炉 |
华东区 | 1 | 1月10日晚间开始停产放假 | 100T |
2 | 1月11日停产放假 | 70T |
3 | 1月11日停产放假 | 70T |
4 | 1月13日停产放假 | 105T*2 |
5 | 1月15日停产放假 | 60T |
6 | 1月16日停产 | 50T*2 |
7 | 计划16日停产 | 70T |
8 | 1月18日停产 | 70T*2 |
9 | 计划1月19日停产 | 70T |
10 | 计划21日开始检修 | 80T |
11 | 计划1月18日停产,2月17日复产 | 50T |
12 | 计划1月20日停产 | 128T |
华北区 | 1 | 1月12日停产放假 | 50T |
华南区 | 1 | 1月9日停产放假 | 70T*2 |
2 | 1月9日停产放假 | 70T |
3 | 1月9日停产放假 | 70T*1,50T*1 |
4 | 1月13日开始停产放假 | 45T*3 |
5 | 1月13日停产放假 | 45T*3 |
6 | 1月15日停产放假 | 150*3 |
7 | 1月16日停产 | 100T*1,50T*1 |
8 | 1月16日停产 | 70T |
9 | 1月17日开始停产放假 | 60T |
10 | 17号上午停产放假 | 70T |
11 | 计划1月18日起停产 | 100T*1,40T*1 |
12 | 1月20日停产放假 | 70T*2 |
13 | 计划1月20日停产 | 70T*2 |
14 | 1月20日停产放假 | 60T |
15 | 预计25号电炉设备停产检修 | 120T |
华中区 | 1 | 计划1月16日-2月12日停产 | 100T |
2 | 计划1月16日停产 | 70T |
西南区 | 1 | 1月13日停产放假 | 35T*2 |
2 | 1月10日停产一座电炉 | 75T |
3 | 1月14日停产放假 | 100T |
4 | 1月16日停产放假 | 70T*1 |
5 | 预计1月18日停产放假 | |
6 | 计划1月20日全部停产检修 | 75T*2 |
7 | 计划1月20日停产 | 100T*2 |
8 | 计划20日停产检修 | 120T*1、60T*1 |
9 | 计划1月20日停产 | 75T |
10 | 计划1月20日停产 | 100T |
11 | 计划1月20日停产放假 | 75T |
12 | 计划1月20日停产 | 75T |
西北区 | 1 | 1月14日停产放假 | 60T*2 |
综合来看,电炉钢厂多集中在15-20日左右停产放假,预计近期电炉个数开工率和产能利用率将继续明显下降。
【免责声明】:中联钢力求使用信息的准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与中联钢无关。
本信息(报告)版权归中联钢所有,为非公开资料,仅供中联钢客户使用。未经中联钢书面授权,任何人不得以任何形式传送、发布、复制本报告。中国钢铁联合网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。