日 期 | 成交量 | 持 仓 | 持仓增减 | 库 存 | 库存增减 |
10月29日 | 6527 | 221875 | +109 | 219114 | -342 |
10月26日 | 11411 | 220785 | +1292 | 219546 | -198 |
10月25日 | 10206 | 219493 | +318 | 219654 | +288 |
10月24日 | 7888 | 219175 | +900 | 219366 | -294 |
10月23日 | 5075 | 218275 | -2349 | 219660 | +24 |
10月22日 | 7459 | 220624 | -456 | 219636 | -342 |
10月19日 | 7484 | 221080 | -1084 | 219978 | +54 |
本资料为中联钢编辑,如需转载,请注明出处。本资料为非公开资料,仅供本网客户使用。未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
资讯监督: 010-57930673
【免责声明】以上表格中的数据来源皆被中联钢认可认为可靠,但中联钢不对其完整或准确性作任何保证,中联钢对该改数据或使用该改数据所导致的结果概不承担责任。本项数据可能由于统计方式的变化发生偏差,最终解释权归中联钢电子商务有限公司。