日 期 | 成交量 | 持 仓 | 持仓增减 | 库 存 | 库存增减 |
10月8日 | 5784 | 232318 | -231 | 226476 | -1326 |
10月5日 | 5610 | 232549 | +502 | 227802 | -288 |
10月4日 | 6214 | 232047 | -4051 | 228090 | -348 |
10月3日 | 5216 | 236098 | -3710 | 228438 | -18 |
10月2日 | 4488 | 239808 | +748 | 228456 | +246 |
10月1日 | 7045 | 239060 | -529 | 228210 | -354 |
9月28日 | 5727 | 239589 | -400 | 228564 | -306 |
本资料为中联钢编辑,如需转载,请注明出处。本资料为非公开资料,仅供本网客户使用。未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
资讯监督: 010-57930673
【免责声明】以上表格中的数据来源皆被中联钢认可认为可靠,但中联钢不对其完整或准确性作任何保证,中联钢对该改数据或使用该改数据所导致的结果概不承担责任。本项数据可能由于统计方式的变化发生偏差,最终解释权归中联钢电子商务有限公司。