日 期 | 成交量 | 持 仓 | 持仓增减 | 库 存 | 库存增减 |
9月28日 | 5727 | 239589 | -400 | 228564 | -306 |
9月27日 | 7115 | 239989 | +1339 | 228870 | -282 |
9月26日 | 6962 | 238650 | +3372 | 229152 | -312 |
9月25日 | 8353 | 235278 | +76716 | 229464 | -258 |
9月24日 | 5401 | 158562 | -74318 | 229722 | -1302 |
9月21日 | 12785 | 232629 | +251 | 231024 | -1074 |
9月20日 | 5671 | 232629 | +221 | 232098 | +30 |
本资料为中联钢编辑,如需转载,请注明出处。本资料为非公开资料,仅供本网客户使用。未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
资讯监督: 010-57930673
【免责声明】以上表格中的数据来源皆被中联钢认可认为可靠,但中联钢不对其完整或准确性作任何保证,中联钢对该改数据或使用该改数据所导致的结果概不承担责任。本项数据可能由于统计方式的变化发生偏差,最终解释权归中联钢电子商务有限公司。