资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 4550.79 4546.41 4.38
钢协CSPI 118.76 119.95 -1.19
CSI进口矿远期62% 121.60 121.10 0.50
CSI进口矿现货62% 117.70 117.32 0.38
全国高炉开工率 77.77% 78.22% -0.45
全国电炉开工率 61.51% 60.77% 0.74
全国国产矿开工率 48.67% 49.39% -0.72
全国焦化厂开工率 74.60% 74.40% 0.20
唐山钢坯库存 131.56 139.25 -7.69
铁矿港口库存 13558.00 13621.00 -63.00
焦化厂焦炭库存 47.65 49.50 -1.85
钢厂焦炭库存 458.75 468.24 -9.49
现货价格
品种 3月28日 上期 涨跌
主焦煤 2700 2700 -
一级焦 2550 2570 -20
废钢 3070 3070 -
炼钢生铁 3620 3650 -30
铸造生铁 3750 3780 -30
硅锰合金 7230 7220 10
普方坯 3880 3860 20
三级螺纹 4230 4220 10
高线 4300 4300 -
5.5热卷 4400 4390 10
1.0冷卷 4770 4770 -
硅钢 5900 5900 -
合结钢 4830 4830 -
304不锈 15900 16000 -100
18590 18390 200

电商专区

招采项目

本年项目数量

采购单位

供应商

    钢材集采专区

      抱歉,没有找到 的相关内容!

      征集供应商通知

      工业物资专区

        抱歉,没有找到 的相关内容!

        入驻机构

        关闭广告
        关闭广告
        关闭

        欢迎关注

        中联钢联合钢铁网

        微信公众号