品名 城市 规格 材质 产地 价格 走势 日期
螺纹钢 北京 ф25 HRB335 首钢 5750 - 08.05.09
螺纹钢 上海 ф25 HRB335 沪宝 5230 -30 08.05.09
螺纹钢 广州 ф25 HRB335 韶钢 5600 - 08.05.09
线材 北京 ф8 Q235 首钢 5900 - 08.05.09
线材 上海 ф8 Q235 萍钢 5760 - 08.05.09
线材 广州 ф8 Q235 韶钢 5660 -40 08.05.09
热卷 天津 5.5*1500*C Q235 唐钢 5780 - 08.05.09
热卷 上海 5.5*1500*C Q235 沙钢 5680 - 08.05.09
热卷 广州 5.5*1500*C Q235 柳钢 5920 - 08.05.09
中板 天津 20*2000*8000 Q235 天钢 6300 - 08.05.09
中板 上海 20*2000*8000 Q235 马钢 6500 +80 08.05.09
中板 广州 20*2000*8000 Q235 韶钢 6650 - 08.05.09
冷板 天津 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 6700 - 08.05.09
冷板 上海 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 6880 - 08.05.09
冷板 广州 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 7000 - 08.05.09
镀锌卷 天津 1.0*1000*C ST01Z 本钢 6600 - 08.05.09
镀锌卷 上海 1.0*1000*C ST01Z 本钢 6850 - 08.05.09
镀锌卷 广州 1.0*1000*C ST02Z 本钢 7030 - 08.05.09
彩涂卷 天津 0.476*1000*C SGCC 中捷 7450 - 08.05.09
彩涂卷 上海 0.5*1000*C SGCC 宝钢 8550 - 08.05.09
彩涂卷 广州 0.476*1000*C SGCC 华冠 8000 - 08.05.09
角钢 北京 5# Q235 红冶 5400 - 08.05.09
角钢 上海 5# Q235 马钢 5650 +50 08.05.09
角钢 广州 5# Q235 通钢 5900 - 08.05.09
H型钢 北京 300*300 Q235B 莱钢 5970 - 08.05.09
H型钢 上海 300*300 Q235B 莱钢 5980 - 08.05.09
H型钢 广州 300*300 Q235B 莱钢 6300 - 08.05.09
无缝管 北京 ф108*4.5 20# 山东 7050 - 08.05.09
无缝管 上海 ф108*4.5 20# 无锡 7050 +100 08.05.09
无缝管 广州 ф108*4.5 20# 鞍钢 7500 - 08.05.09
焊管 唐山 4寸 Q235 唐山 6070 - 08.05.09
焊管 上海 4寸 Q235 唐山 6320 +20 08.05.09
焊管 广州 4寸 Q235 广州 6200 - 08.05.09
热带 唐山 355mm*2.5 Q235 唐山 5850 - 08.05.09
热带 无锡 355mm*2.75 Q195 唐山 5880 - 08.05.09
热带 广州 685mm*3.5 Q235B 北台 6050 +50 08.05.09
冷带 霸州 232mm*1.0黑退 Q195 东升 6250 - 08.05.09
冷带 无锡 232mm*1.0光亮 Q195 百乐 6500 - 08.05.09
冷带 乐从 232mm*1.0光亮 Q195 唐山 6600 - 08.05.09