品名 城市 规格 材质 产地 价格 走势 日期
螺纹钢 北京 ф25 HRB335 首钢 3850 - 09.07.03
螺纹钢 上海 ф25 HRB335 海鑫 3710 +40 09.07.03
螺纹钢 广州 ф25 HRB335 韶钢 3910 - 09.07.03
线材 北京 ф8 Q235 首钢 3800 +30 09.07.03
线材 上海 ф8 Q235 萍钢 3800 +50 09.07.03
线材 广州 ф8 Q235 韶钢 3870 - 09.07.03
热卷 天津 5.5*1500*C Q235 唐钢 3720 +20 09.07.03
热卷 上海 5.5*1500*C Q235 沙钢 3650 - 09.07.03
热卷 广州 5.5*1500*C Q235 唐钢 3730 +30 09.07.03
中板 天津 20*2000*8000 Q235 天钢 3540 -10 09.07.03
中板 上海 20*2000*8000 Q235 马钢 3580 - 09.07.03
中板 广州 20*2000*8000 Q235 韶钢 3700 - 09.07.03
冷板 天津 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4650 - 09.07.03
冷板 上海 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4780 - 09.07.03
冷板 广州 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4700 - 09.07.03
镀锌卷 天津 1.0*1000*C ST01Z 本钢 4680 - 09.07.03
镀锌卷 上海 1.0*1000*C ST01Z 本钢 4700 - 09.07.03
镀锌卷 广州 1.0*1000*C ST02Z 鞍钢 4900 - 09.07.03
彩涂卷 天津 0.476*1000*C SGCC 新宇 5620 - 09.07.03
彩涂卷 上海 0.5*1000*C SGCC 宝钢 6600 +100 09.07.03
彩涂卷 广州 0.476*1000*C SGCC 华美 5900 - 09.07.03
角钢 北京 5# Q235 红冶 3600 - 09.07.03
角钢 上海 5# Q235 马钢 3700 - 09.07.03
角钢 广州 5# Q235 通钢 3600 - 09.07.03
H型钢 北京 300*300 Q235B 马钢 3950 - 09.07.03
H型钢 上海 300*300 Q235B 马钢 3950 - 09.07.03
H型钢 广州 300*300 Q235B 马钢 3850 - 09.07.03
无缝管 北京 ф108*4.5 20# 山东 4550 - 09.07.03
无缝管 上海 ф108*4.5 20# 无锡 4500 - 09.07.03
无缝管 广州 ф108*4.5 20# 山东 4800 - 09.07.03
焊管 唐山 4寸 Q235 唐山 3720 - 09.07.03
焊管 上海 4寸 Q235 唐山 3850 - 09.07.03
焊管 广州 4寸 Q235 广州 3950 - 09.07.03
热带 唐山 355mm*2.5 Q235 唐山 3650 - 09.07.03
热带 无锡 355mm*2.75 Q195 唐山 3800 - 09.07.03
热带 广州 685mm*5.5 Q235 纵横 3840 - 09.07.03
冷带 霸州 232mm*1.0黑退 Q195 宏升 4160 - 09.07.03
冷带 无锡 232mm*1.0光亮 Q195 百乐 4400 - 09.07.03
冷带 乐从 232mm*1.0光亮 Q195 唐山 4100 - 09.07.03