品名 城市 规格 材质 产地 价格 走势 日期
螺纹钢 北京 ф25 HRB335 首钢 4000 - 10.07.30
螺纹钢 上海 ф25 HRB335 海鑫 3790 +20 10.07.30
螺纹钢 广州 ф25 HRB335 韶钢 4100 - 10.07.30
线材 北京 ф8 Q235 首钢 4020 - 10.07.30
线材 上海 ф8 Q235 萍钢 4030 +20 10.07.30
线材 广州 ф8 Q235 韶钢 4130 - 10.07.30
热卷 天津 5.5*1500*C Q235 唐钢 4180 - 10.07.30
热卷 上海 5.5*1500*C Q235 沙钢 4210 +20 10.07.30
热卷 广州 5.5*1500*C Q235 唐钢 4250 - 10.07.30
中板 天津 20*2000*8000 Q235 天钢 4250 - 10.07.30
中板 上海 20*2000*8000 Q235 马钢 4280 +30 10.07.30
中板 广州 20*2000*8000 Q235 韶钢 4450 - 10.07.30
冷板 天津 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5200 - 10.07.30
冷板 上海 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5330 - 10.07.30
冷板 广州 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5550 - 10.07.30
镀锌卷 天津 1.0*1250*C ST01Z 本钢 5150 - 10.07.30
镀锌卷 上海 1.0*1250*C ST01Z 本钢 4980 - 10.07.30
镀锌卷 广州 1.0*1250*C ST02Z 鞍钢 5450 - 10.07.30
彩涂卷 天津 0.476*1000*C CGCC 天津新宇 5950 - 10.07.30
彩涂卷 上海 0.5*1000*C TDC51D 宝钢 7150 - 10.07.30
彩涂卷 广州 0.476*1000*C CGCC 华美 6800 - 10.07.30
角钢 北京 5# Q235 红冶 3950 - 10.07.30
角钢 上海 5# Q235 马钢 4070 - 10.07.30
角钢 广州 5# Q235 通钢 4050 - 10.07.30
H型钢 北京 300*300 Q235B 马钢 4150 - 10.07.30
H型钢 上海 300*300 Q235B 马钢 4080 +50 10.07.30
H型钢 广州 300*300 Q235B 马钢 4250 - 10.07.30
无缝管 北京 ф108*4.5 20# 山东 4850 - 10.07.30
无缝管 上海 ф108*4.5 20# 无锡 4850 - 10.07.30
无缝管 广州 ф108*4.5 20# 山东 5500 +100 10.07.30
焊管 唐山 4寸 Q235 唐山 4160 +20 10.07.30
焊管 上海 4寸 Q235 唐山 4350 - 10.07.30
焊管 广州 4寸 Q235 广州 4350 - 10.07.30
热带 唐山 355mm*2.5 Q235 唐山 4000 - 10.07.30
热带 无锡 355mm*2.75 Q195 唐山 4080 - 10.07.30
热带 广州 685mm*5.5 Q235 纵横 4180 - 10.07.30
冷带 霸州 232mm*1.0黑退 Q195 宏升 4390 - 10.07.30
冷带 无锡 232mm*1.0光亮 Q195 百乐 5000 - 10.07.30
冷带 乐从 610mm*1.0光亮 Q195 津西金兰 4650 - 10.07.30