品名 城市 规格 材质 产地 价格 走势 日期
螺纹钢 北京 ф25 HRB335 首钢 4330 -10 10.09.16
螺纹钢 上海 ф25 HRB335 海鑫 4210 -20 10.09.16
螺纹钢 广州 ф25 HRB335 韶钢 4470 - 10.09.16
线材 北京 ф8 Q235 首钢 4520 - 10.09.16
线材 上海 ф8 Q235 萍钢 4360 -20 10.09.16
线材 广州 ф8 Q235 韶钢 4500 - 10.09.16
热卷 天津 5.5*1500*C Q235 唐钢 4360 -20 10.09.16
热卷 上海 5.5*1500*C Q235 沙钢 4240 -20 10.09.16
热卷 广州 5.5*1500*C Q235 唐钢 4380 -20 10.09.16
中板 天津 20*2000*8000 Q235 天钢 4450 - 10.09.16
中板 上海 20*2000*8000 Q235 马钢 4520 -20 10.09.16
中板 广州 20*2000*8000 Q235 韶钢 4700 - 10.09.16
冷板 天津 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5450 - 10.09.16
冷板 上海 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5330 - 10.09.16
冷板 广州 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5600 - 10.09.16
镀锌卷 天津 1.0*1250*C ST01Z 本钢 5450 - 10.09.16
镀锌卷 上海 1.0*1250*C ST01Z 本钢 5280 - 10.09.16
镀锌卷 广州 1.0*1250*C ST02Z 鞍钢 5650 - 10.09.16
彩涂卷 天津 0.476*1000*C CGCC 天津新宇 6670 - 10.09.16
彩涂卷 上海 0.5*1000*C TDC51D 宝钢 7700 - 10.09.16
彩涂卷 广州 0.476*1000*C CGCC 华美 7100 - 10.09.16
角钢 北京 5# Q235 红冶 4400 - 10.09.16
角钢 上海 5# Q235 马钢 4430 - 10.09.16
角钢 广州 5# Q235 通钢 4450 - 10.09.16
H型钢 北京 300*300 Q235B 马钢 4480 - 10.09.16
H型钢 上海 300*300 Q235B 马钢 4450 - 10.09.16
H型钢 广州 300*300 Q235B 马钢 4550 - 10.09.16
无缝管 北京 ф108*4.5 20# 山东 5250 - 10.09.16
无缝管 上海 ф108*4.5 20# 无锡 5350 - 10.09.16
无缝管 广州 ф108*4.5 20# 山东 5800 - 10.09.16
焊管 唐山 4寸 Q235 唐山 4650 - 10.09.16
焊管 上海 4寸 Q235 唐山 4800 - 10.09.16
焊管 广州 4寸 Q235 广州 4780 - 10.09.16
热带 唐山 355mm*2.5 Q235 唐山 4500 - 10.09.16
热带 无锡 355mm*2.75 Q195 唐山 4420 - 10.09.16
热带 广州 685mm*5.5 Q235 纵横 4630 - 10.09.16
冷带 霸州 232mm*1.0黑退 Q195 宏升 4830 - 10.09.16
冷带 无锡 232mm*1.0光亮 Q195 百乐 5100 - 10.09.16
冷带 乐从 610mm*1.0光亮 Q195 津西金兰 5000 - 10.09.16