更多中联钢观市
历年上海5.5mm热卷价格变化历年上海25mm螺纹钢价格变化历年61.5%PB粉矿价格变化
上海5.5mm热卷价格变化(Q235B,元/吨)
年份 春节 春节前最后一个交易日价格 春节前一个月 涨跌 节前两周 涨跌
2007年 2月18日 4120 4050 70 4180 -60
2008年 2月7日 4700 4720 -20 4700 0
2009年 1月26日 3900 3580 320 3870 30
2010年 2月14日 3730 3820 -90 3750 -20
2011年 2月3日 4800 4450 350 4620 180
2012年 1月23日 4250 4230 20 4230 20
2013年 2月10日 4240 4080 160 4170 70
2014年 1月31日 3450 3510 -60 3480 -30
2015年 2月19日   2830   2570  
供应
钢铁企业在库存压力增加和销售价格下降、盈利空间缩减等因素影响下,1月上、中、下旬重点企业粗钢产量分别为178.5万吨、169.4万吨和168.8万吨;1月份钢材出口1029万吨,环比12月份增加1.18%,再创历史新高。产量逐旬递减和出口量的增加利好于后期钢市走势。不过春节期间市场交易严重萎缩,且钢厂库存会大量转移到市场增加节后的供应压力。
2010年至今春节前后钢材社会库存变化(单位:万吨)
  2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
春节 2月14日 2月3日 1月23日 2月10日 1月31日 2月19日
春节前四周 1296 1335 1290 1435 1402 1073
春节前三周 1334 1380 1334 1480 1467 1097
春节前二周 1367 1397 1575 1549 1560 1136
春节前一周 1473 1472 1437 1617 1480 1231
春节后一周 1675 1712 1854 1802 1549  
春节后二周 1809 1815 1737 2038 1617  
春节后三周 1858 1853 1849 2175 1802  
春节后四周 1832 1890 1900 2232 2038  
更多>>需求
汽车产量新开工面积
更多>>宏观
固定资产PMI走势
在线调研
中联钢价格指数
钢价矿价成本
铁矿石期货活跃合约收盘价
螺纹钢期货活跃合约收盘价
唐山钢坯价格
钢材社会库存走势
大宗商品价格
  2014.1.30 2015.2.9 涨跌
青岛港61.5%
PB粉矿
840 470 -370
焦炭 1350 1034 -316
螺纹期货 3455 2477 -978
热轧电子盘 3440 2574 -866
25三级螺纹 3417 2451 -966
6.5高线 3451 2509 -942
6.0热卷 3462 2635 -827
20普中板 3466 2572 -894
1.0冷板 4438 3678 -760
1.0镀锌 4446 3771 -675
0.5彩涂 5530 4905 -625
唐山145窄带 3020 2200 -820
4寸焊管 3623 2727 -896
0.5无取向硅钢 5549 4792 -757
5#角钢 3563 2753 -810
16#槽钢 3507 2675 -832
唐山钢坯 2820 2010 -810
关于我们 | 网络推广 | 联盟伙伴 | 客服中心 | 联系我们 | 会员中心 | 求贤纳才 | 中联钢动态 | 网站地图
© 2002-2014 Custeel.com.中国联合钢铁网
版权声明 免责条款 公司总机:010-84184888 公司传真:010-84184999
北京中联钢电子商务有限公司 京ICP证050488号 公安备案1101051640号