当前位置:
中国联合钢铁网
>> 各地市场价格
>> 正文
11月13日钼产品价格行情
2019-11-13 13:53 来源:中国联合钢铁网
品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 均价 | 单位 | 价格属性 |
钼精矿 | 36-38% | 1370 | 1400 | 1385 | 元/吨度 | 出厂含税 |
钼精矿 | 40-45% | 1380 | 1410 | 1395 | 元/吨度 | 出厂含税 |
钼精矿 | ≥47% | 1390 | 1420 | 1405 | 元/吨度 | 出厂含税 |
氧化钼 | 51% | 1480 | 1500 | 1490 | 元/吨度 | 出厂含税 |
钼铁 | 60% | 9.7 | 10.0 | 9.85 | 万元/基吨 | 出厂含税 |
钼酸钠 | 98-99% | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 万元/吨 | 出厂含税 |
二钼酸铵 | 一级品 | 11.9 | 12.3 | 12.1 | 万元/吨 | 出厂含税 |
四钼酸铵 | 一级品 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 万元/吨 | 出厂含税 |
七钼酸铵 | 一级品 | 12.0 | 12.2 | 12.1 | 万元/吨 | 出厂含税 |
钼粉一级 | MP-1 | 27.2 | 27.7 | 27.5 | 万元/吨 | 出厂含税 |
钼粉二级 | MP-2 | 25.4 | 26.1 | 25.7 | 万元/吨 | 出厂含税 |
拉细丝钼条 | Mo-1 | 28.8 | 29.2 | 29 | 万元/吨 | 出厂含税 |
钼丝 | φ0.18切割丝 | 0.104 | 0.106 | 0.105 | 元/米 | 出厂含税 |
钼市:市场缺少利好刺激,现盘整震荡为主。 |