【近日热点回顾】
动态资讯辑要 20余省出台增收计划 七类人收入看涨!有你的份吗?
宝武集团公布:企业负责人2016年度薪酬 10位高管人均薪酬约69万
投资者关注大宗商品变得十分关键 大宗商品从集体强势已转入分化
日经中文网:川崎重工70%商船建造将转中国,另扩充大连公司产能
环保税开征倒计时!税收全部归地方 京津冀对污染物适用较高税额
我国住房制度下一步怎么改?住建部政策研究中心主任撰文告诉你
降杠杆管闸门 稳健货币政策保持中性 年末资金面出现结构性紧张
中国商务部发布公告:2018年度符合铁合金出口许可条件企业名单
中国人民银行发布重磅新规!微信、支付宝扫码付款将有额度限制
(原标题)中国要求对燃料消耗未达标车型停止生产 共涉553款车型
凤凰网财经讯 12月28日早间消息,中机车辆技术服务中心发布关于停止生产燃料消耗量未达标车型的通知。通知显示,经请示工业和信息化部装备工业司同意,对于不符合GB19578-2014《乘用车燃料消耗量限值》要求的车型,自2018年1月1日起停止生产,暂停机动车合格证上传。燃料消耗量未达标车型共涉553款。
燃料消耗量未达标车型如下:
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 一汽牌 | CA7188ATE5T | 轿车 |
2 | 中国第一汽车集团公司 | 一汽牌 | CA7208ATE5T | 轿车 |
3 | 一汽吉林汽车有限公司 | 一汽佳星牌 | CA6414A82 | 多用途乘用车 |
4 | 一汽吉林汽车有限公司 | 一汽佳星牌 | CA6414A82S | 多用途乘用车 |
5 | 一汽吉林汽车有限公司 | 一汽佳星牌 | CA7134A82S | 轿车 |
6 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | FV6461HBQBG | 多用途乘用车 |
7 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7145LCDBG | 轿车 |
8 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7145LCMBG | 轿车 |
9 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7201BACBG | 轿车 |
10 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7201BAMBG | 轿车 |
11 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7205LADBG | 轿车 |
12 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7205LAQBG | 轿车 |
13 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7205LBQBG | 轿车 |
14 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7251BBCBG | 轿车 |
15 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7281BDCBG | 轿车 |
16 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7281BDDBG | 轿车 |
17 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | FV7301BFDBG | 轿车 |
18 | 一汽-大众汽车有限公司 | 大众牌 | FV7307FDDBG | 轿车 |
19 | 一汽-大众汽车有限公司 | 大众牌 | FV7307ZCDBG | 轿车 |
20 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM6470D5A | 多用途乘用车 |
21 | 东风汽车公司 | 东风牌 | DFM6470D5AZ | 多用途乘用车 |
22 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM6470D5B | 多用途乘用车 |
23 | 东风汽车公司 | 东风牌 | DFM6470D5BZ | 多用途乘用车 |
24 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM6471D5A | 多用途乘用车 |
25 | 东风汽车公司 | 东风牌 | DFM6471D5AZ | 多用途乘用车 |
26 | 东风汽车公司 | 东风牌 | DFM6471D5BZ | 多用途乘用车 |
27 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM7150B1C2 | 轿车 |
28 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM7150B1C3 | 轿车 |
29 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM7150B1D2 | 轿车 |
30 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM7150B3C2 | 轿车 |
31 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM7150B3C3 | 轿车 |
32 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM7150B3D2 | 轿车 |
33 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM7150G1E | 轿车 |
34 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM7160G1C4 | 轿车 |
35 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM7160G1C5 | 轿车 |
36 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM7160G1D | 轿车 |
37 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM7161G1C | 轿车 |
38 | 东风汽车公司 | 风神牌 | DFM7161G1D | 轿车 |
39 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ7150LS1A2 | 轿车 |
40 | 东风汽车有限公司 | 启辰牌 | DFL6450MAD1 | 多用途乘用车 |
41 | 东风汽车有限公司 | 启辰牌 | DFL6450MAD2 | 多用途乘用车 |
42 | 东风汽车有限公司 | 启辰牌 | DFL6450VAD1 | 多用途乘用车 |
43 | 东风汽车有限公司 | 启辰牌 | DFL6450VAD2 | 多用途乘用车 |
44 | 东风汽车有限公司 | 启辰牌 | DFL6450VAD3 | 多用途乘用车 |
45 | 东风汽车有限公司 | 东风日产牌 | DFL6461MAD2 | 多用途乘用车 |
46 | 东风汽车有限公司 | 英菲尼迪牌 | DFL6470AED1 | 多用途乘用车 |
47 | 东风汽车有限公司 | 英菲尼迪牌 | DFL6470AED2 | 多用途乘用车 |
48 | 东风汽车有限公司 | 英菲尼迪牌 | DFL6470AED3 | 多用途乘用车 |
49 | 东风汽车有限公司 | 英菲尼迪牌 | DFL6470AED4 | 多用途乘用车 |
50 | 东风汽车有限公司 | 东风日产牌 | DFL7151MBD2 | 轿车 |
51 | 东风汽车有限公司 | 东风日产牌 | DFL7151MBL3 | 轿车 |
52 | 东风汽车有限公司 | 东风日产牌 | DFL7162AAD3 | 轿车 |
53 | 东风汽车有限公司 | 启辰牌 | DFL7166ACD3 | 轿车 |
54 | 东风汽车有限公司 | 启辰牌 | DFL7166ACD4 | 轿车 |
55 | 东风汽车有限公司 | 启辰牌 | DFL7167ACD3 | 轿车 |
56 | 东风汽车有限公司 | 启辰牌 | DFL7167ACD4 | 轿车 |
57 | 东风汽车有限公司 | 启辰牌 | DFL7167ADD3 | 轿车 |
58 | 东风汽车有限公司 | 东风日产牌 | DFL7203VAL3 | 轿车 |
59 | 东风汽车有限公司 | 东风日产牌 | DFL7203VAL4 | 轿车 |
60 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK6440AFF | 多用途乘用车 |
61 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK6440AFF5 | 多用途乘用车 |
62 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | EQ6400LF19 | 客车 |
63 | 东风裕隆汽车有限公司 | 纳智捷牌 | DYM6481AAD5 | 多用途乘用车 |
64 | 东风裕隆汽车有限公司 | 纳智捷牌 | DYM6481AAM5 | 多用途乘用车 |
65 | 东风裕隆汽车有限公司 | 纳智捷牌 | DYM6481ACC5 | 多用途乘用车 |
66 | 东风裕隆汽车有限公司 | 纳智捷牌 | DYM6481BAB5 | 多用途乘用车 |
67 | 东风裕隆汽车有限公司 | 纳智捷牌 | DYM6481CAB5 | 多用途乘用车 |
68 | 东风裕隆汽车有限公司 | 纳智捷牌 | DYM7182AAC5 | 轿车 |
69 | 东风裕隆汽车有限公司 | 纳智捷牌 | DYM7182AMC5 | 轿车 |
70 | 东风裕隆汽车有限公司 | 纳智捷牌 | DYM7182BAB5 | 轿车 |
71 | 东风裕隆汽车有限公司 | 纳智捷牌 | DYM7202AAC5 | 轿车 |
72 | 东风裕隆汽车有限公司 | 纳智捷牌 | DYM7202BAB5 | 轿车 |
73 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC6422LLBA | 多用途乘用车 |
74 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC6422LLBM | 多用途乘用车 |
75 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC6422LLCA | 多用途乘用车 |
76 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC6422LLCM | 多用途乘用车 |
77 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC6432LXAA | 多用途乘用车 |
78 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC6432LXAM | 多用途乘用车 |
79 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7162LSBA | 轿车 |
80 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7162LSBM | 轿车 |
81 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7162LSCA | 轿车 |
82 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7162LSCM | 轿车 |
83 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7162LYBA | 轿车 |
84 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7162LYBM | 轿车 |
85 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7162LYCA | 轿车 |
86 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7162LYCM | 轿车 |
87 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7163LYDA | 轿车 |
88 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7163LYDM | 轿车 |
89 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7163LYEA | 轿车 |
90 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7163LYEM | 轿车 |
91 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7163TYBA | 轿车 |
92 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7163TYCA | 轿车 |
93 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7164TLDA | 轿车 |
94 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7164TLEA | 轿车 |
95 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7165LSDA | 轿车 |
96 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7165LSDM | 轿车 |
97 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7165LYFA | 轿车 |
98 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7165LYFM | 轿车 |
99 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7165LYGA | 轿车 |
100 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7165LYGM | 轿车 |
101 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7183LYBA | 轿车 |
102 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7183LYBM | 轿车 |
103 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7183LYBN | 轿车 |
104 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7183LYCN | 轿车 |
105 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7204LLBA | 轿车 |
106 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7204LLBM | 轿车 |
107 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7204LLCA | 轿车 |
108 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7204LLCM | 轿车 |
109 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7205LSBA | 轿车 |
110 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7205LSBM | 轿车 |
111 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7205LSCA | 轿车 |
112 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7205LSCM | 轿车 |
113 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7205LYBA | 轿车 |
114 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7205LYBM | 轿车 |
115 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7205LYCA | 轿车 |
116 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7205LYCM | 轿车 |
117 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7207LSBA | 轿车 |
118 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7207LSBM | 轿车 |
119 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7207LYDA | 轿车 |
120 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7207LYDM | 轿车 |
121 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7207LYEA | 轿车 |
122 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7207LYEM | 轿车 |
123 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7237LSBA | 轿车 |
124 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7237LYDA | 轿车 |
125 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC7237LYEA | 轿车 |
126 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | SVW6451DED | 多用途乘用车 |
127 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | SVW6451EED | 多用途乘用车 |
128 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | SVW6451JED | 多用途乘用车 |
129 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | SVW6451KFD | 多用途乘用车 |
130 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | SVW6451WED | 多用途乘用车 |
131 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | SVW6451XED | 多用途乘用车 |
132 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | SVW6451YED | 多用途乘用车 |
133 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | SVW6451ZFD | 多用途乘用车 |
134 | 上汽大众汽车有限公司 | 斯柯达(SKODA)牌 | SVW7189EJD | 轿车 |
135 | 上汽大众汽车有限公司 | 斯柯达(SKODA)牌 | SVW7189MJD | 轿车 |
136 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | SVW73010DK | 轿车 |
137 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | SVW73010HK | 轿车 |
138 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | SVW73010VK | 轿车 |
139 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 雪佛兰(CHEVROLET)牌 | SGM7140GAX1 | 轿车 |
140 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | SGM7141GAA2 | 轿车 |
141 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | SGM7141GAX2 | 轿车 |
142 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | SGM7162DAA2 | 轿车 |
143 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | SGM7182DAAB | 轿车 |
144 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | SGM7183DAAB | 轿车 |
145 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | SGM7150LAAB | 轿车 |
146 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | SGM7150LAAC | 轿车 |
147 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | SGM7161EAA2 | 轿车 |
148 | 上汽通用汽车有限公司 | 雪佛兰(CHEVROLET)牌 | SGM7164EAA1 | 轿车 |
149 | 上汽通用汽车有限公司 | 凯迪拉克(CADILLAC)牌 | SGM7200AAA1 | 轿车 |
150 | 上汽通用汽车有限公司 | 凯迪拉克(CADILLAC)牌 | SGM7200AAA2 | 轿车 |
151 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | SGM7200EAA2 | 轿车 |
152 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | SGM7201EAA2 | 轿车 |
153 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | SGM7300EAAB | 轿车 |
154 | 上汽通用汽车有限公司 | 凯迪拉克(CADILLAC)牌 | SGM7363EAAA | 轿车 |
155 | 北京汽车制造厂有限公司 | 北京牌 | BJ6466WJB2 | 多用途乘用车 |
156 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 宝沃牌 | BJ6470B1X5 | 多用途乘用车 |
157 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 宝沃牌 | BJ6470B1X5A | 多用途乘用车 |
158 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 宝沃牌 | BJ6470B1Y5 | 多用途乘用车 |
159 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 宝沃牌 | BJ6470B1Y5A | 多用途乘用车 |
160 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 宝沃牌 | BJ6471B1X5 | 多用途乘用车 |
161 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 宝沃牌 | BJ6471B1X5A | 多用途乘用车 |
162 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 宝沃牌 | BJ6471B1Y5 | 多用途乘用车 |
163 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 宝沃牌 | BJ6471B1Y5A | 多用途乘用车 |
164 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6486MD6VA-V1 | 多用途乘用车 |
165 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6486MD6XA-V1 | 多用途乘用车 |
166 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | BJ7202EEL1 | 轿车 |
167 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | BJ7202EEL2 | 轿车 |
168 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | BJ7202EL1 | 轿车 |
169 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | BJ7204FL | 轿车 |
170 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | BJ7302ETAL2 | 轿车 |
171 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | BJ7302ETEAL2 | 轿车 |
172 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | BJ7302ETEL2 | 轿车 |
173 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | BJ7352EL2 | 轿车 |
174 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ6400L3R2B | 多用途乘用车 |
175 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ6400L3R4B | 多用途乘用车 |
176 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ6400V3R1B | 多用途乘用车 |
177 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ6400V3R4B | 多用途乘用车 |
178 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ6450L3RB | 多用途乘用车 |
179 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ6450V3RB | 多用途乘用车 |
180 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7130B3DB | 轿车 |
181 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7130C3DB | 轿车 |
182 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7150B3D1B | 轿车 |
183 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7150B3DB | 轿车 |
184 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7150C3D1B | 轿车 |
185 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7150C3DB | 轿车 |
186 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7150C5EB | 轿车 |
187 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7151B3D1B | 轿车 |
188 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7151B3DB | 轿车 |
189 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7151C3D1B | 轿车 |
190 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7151C3DB | 轿车 |
191 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7151C5EMB-CNG | 两用燃料轿车 |
192 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7180C6F1B | 轿车 |
193 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7180C6F3B | 轿车 |
194 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7180C6FA1B | 轿车 |
195 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7180C6FAB | 轿车 |
196 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7180C6FB | 轿车 |
197 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7180C7GB | 轿车 |
198 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7180C7GMB | 轿车 |
199 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7180C8GB | 轿车 |
200 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7200C6F1B | 轿车 |
201 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7200C6FB | 轿车 |
202 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7200C7G1B | 轿车 |
203 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7200C7GB | 轿车 |
204 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7200C8GB | 轿车 |
205 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7201C6F1B | 轿车 |
206 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7201C6FAB | 轿车 |
207 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7230C7G1B | 轿车 |
208 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7230C7GB | 轿车 |
209 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7230C8GB | 轿车 |
210 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH6440LAZ | 轻型客车 |
211 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH6440LBZ | 轻型客车 |
212 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH6440LMZ | 轻型客车 |
213 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH6441LAZ | 轻型客车 |
214 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH6441LBZ | 轻型客车 |
215 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH6470MBZ | 多用途乘用车 |
216 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH6470MMZ | 多用途乘用车 |
217 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH6471MBZ | 多用途乘用车 |
218 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH6473MBV | 多用途乘用车 |
219 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH6477MAZ | 多用途乘用车 |
220 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH6477MBZ | 多用途乘用车 |
221 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH6478MBZ | 多用途乘用车 |
222 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7160QMV | 轿车 |
223 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7180PAV | 轿车 |
224 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7180PMV | 轿车 |
225 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7181PAV | 轿车 |
226 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7183EMZ | 两用燃料轿车 |
227 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7183FMZ | 两用燃料轿车 |
228 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7183NMZ | 轿车 |
229 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7200PAV | 轿车 |
230 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7200QAV | 轿车 |
231 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7200QBV | 轿车 |
232 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7200QMV | 轿车 |
233 | 北汽银翔汽车有限公司 | 北京牌 | BJ6400AJW1Z | 多用途乘用车 |
234 | 北汽银翔汽车有限公司 | 北京牌 | BJ6400AJZ1Z | 多用途乘用车 |
235 | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗牌 | CC6480TM0B | 多用途乘用车 |
236 | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗牌 | CC6480TM2B | 多用途乘用车 |
237 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7133DLX5 | 轿车 |
238 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7133DLXE5 | 轿车 |
239 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7133DLXME5 | 轿车 |
240 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7133GL-i5 | 轿车 |
241 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7133GL-iE5 | 轿车 |
242 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7151DLXE5 | 轿车 |
243 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7151GL-iE5 | 轿车 |
244 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7151GL-iM5 | 轿车 |
245 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7151GL-iME5 | 轿车 |
246 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7151GLX-iE5 | 轿车 |
247 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7166DLXD5QU | 轿车 |
248 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7166GD5QU | 轿车 |
249 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7166GMD5QU | 轿车 |
250 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7183GLX-i5 | 轿车 |
251 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7183GLX-iM5 | 轿车 |
252 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7183PREMIUM5 | 轿车 |
253 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7254S5Q | 轿车 |
254 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7254V5Q | 轿车 |
255 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7254VSP5Q | 轿车 |
256 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7254VSPN5Q | 轿车 |
257 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7255Royal5 | 轿车 |
258 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7255RoyalG5 | 轿车 |
259 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7255RoyalSln5 | 轿车 |
260 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7255RoyalSlnG5 | 轿车 |
261 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7304VSPNG5Q | 轿车 |
262 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威志牌 | CA7150BUE5Q1 | 轿车 |
263 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威志牌 | CA7150BUE5Q1S | 轿车 |
264 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威志牌 | CA7150BUE5Q1Y | 轿车 |
265 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威志牌 | CA7150BUE5S | 轿车 |
266 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 骏派牌 | CA7158E5S | 轿车 |
267 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利牌 | TJ7133UE5Q1 | 轿车 |
268 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利牌 | TJ7133UE5Q1S | 轿车 |
269 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利牌 | TJ7133UE5Q1Y | 轿车 |
270 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ6470U6X3A | 多用途乘用车 |
271 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ7180C6F1B | 轿车 |
272 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ7180C6F3B | 轿车 |
273 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ7180C6FA1B | 轿车 |
274 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ7180C6FAB | 轿车 |
275 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ7180C6FB | 轿车 |
276 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ7201C6F1B | 轿车 |
277 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ7201C6FAB | 轿车 |
278 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | BMW7201AM(BMW520Li) | 轿车 |
279 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | BMW7201AX(BMW528Li) | 轿车 |
280 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | BMW7201BM(BMW520Li) | 轿车 |
281 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | BMW7201BX(BMW528Li) | 轿车 |
282 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | BMW7201TL(BMW520Li) | 轿车 |
