网站首页 炉料首页 煤焦首页

符合《焦化行业准入条件》企业名单


 符合《焦化行业准入条件》企业名单(第一批)
 符合《焦化行业准入条件》企业名单(第二批)
 符合《焦化行业准入条件》企业名单(第三批)
 符合《焦化行业准入条件》企业名单(第四批)
 符合《焦化行业准入条件》企业名单(第五批)
 符合《焦化行业准入条件》企业名单(第六批)

国家发展改革委拟公告74家符合准入条件的焦化生产企业公示(第六批)
(公布日期:2011年9月30日)

序号 企业名称 装 备 设计能力
炉型 炭化室高度 孔数
1 迁安市宏奥工贸有限公司 TJL-4350D 4.3 2×50 60
2 唐山市通宝焦化有限公司 JNK43-98D 4.3 2×50 65
3 迁安市联旺化工厂 SG43-99 4.3 2×50 70
4 唐山东方炼焦制气有限公司 KSR-4300 4.3 3×33 60
5 唐海丰源焦化有限公司 4350D 4.3 3×50 90
6 唐山市征楠焦化有限公司 SYJJ4350D 4.3 2×50 60
7 藁城市金鑫焦化有限公司 4350D 4.3 2×43 60
8 邯郸市峰峰东信煤焦化有限责任公司 TJL4350D 4.3 2×50 63
9 新兴铸管股份有限公司 TJL4345-A 4.3 1×65
1×55
80
10 河北力马燃气有限公司 JNDK43-99D 4.3 2×60 80
11 忻州市鑫宇煤炭气化有限公司 TH-4350D 4.3 2×72 100
12 山西银炎集团娄烦东升煤焦有限公司 DJL-4350D 4.3 2×50 60
13 山西晋玉煤焦化集团有限公司 TJL4350D 4.3 2×50 60
14 山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 TJL-5550D 5.5 1×65 60
15 孝义市金岩电力煤化工有限公司(新增产能) JNDK43-99D 4.3 2×49 60
16 山西楼东俊安煤气化有限公司(新增产能) JNDK43-98D 4.3 4×35 80
17 汾阳市金塔山福利煤焦有限公司 TJL-4350D 4.3 2×45 60
18 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 TJL-4350D 4.3 2×72 100
19 交口县天马能源实业有限公司 TJL-4350D 4.3 2×55 60
20 长治市晋鑫煤焦有限责任公司 TJL-4350D 4.3 2×50 60
21 长治市郊区南村煤化有限公司 TJL-4350D 4.3 2×50 60
22 山西尔安焦化集团有限责任公司 SK4350D 4.3 2×66 70
23 潞城市隆源焦化有限公司 TJL-4350D 4.3 2×56 60
24 黎城县长福煤气焦化有限公司 DJL-4350D 4.3 2×50 60
25 山西通洲煤焦集团股份有限公司(新增产能) TJL-4350D 4.3 2×56 71
26 山西三维瑞德焦化有限公司 SCD43-02 4.3 2×51 60
27 山西九成焦化有限责任公司 TJL4350D 4.3 2×51 60
28 山西永昌源煤气焦化集团有限公司 SC43-98 4.3 2×45 60
29 呼和浩特中燃城市燃气发展有限公司 TJL4350D 4.3 2×72 90
30 乌海德晟煤焦化有限公司 TJL4350D 4.3 2×72 95
31 神华乌海能源有限责任公司西来峰焦化厂 JNDK43-99D 4.3 2×72 100
32 乌海市华资煤焦有限公司 TJL4350D 4.3 2×72 96
33 乌海市西部煤化工有限责任公司 TJL4350D 4.3 2×72 90
34 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 JNDK43-99D 4.3 2×72 96
35 内蒙古泰和煤焦化有限公司 SH43CD 4.3 2×72 96
36 乌海市佳鑫煤焦化有限公司 SH43CD 4.3 2×72 96
37 神华蒙西煤化股份有限公司(新增产能) TJL4350D 4.3 2×72 96
38 内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司(新增产能) TJL4350D 4.3 2×72 100
39 七台河市吉伟煤焦有限公司 SKDC-60Ⅱ 4.3 2×63 61
40 黑龙江华丰煤化工有限公司 JNDK43-99D 4.3 2×49 60
41 山东圣火旭龙煤化工有限公司 JN43-80 4.3 2×42 60
42 肥城石横焦化有限公司 TJL4350D 4.3 2×50 60
43 博兴县诚力供气有限公司 TJL4350D 4.3 2×63 80
44 山东北金集团焦化有限公司 TJL4350D 4.3 2×63 80
45 徐州伟天化工有限公司 TJL4350D 4.3 2×65 80
46 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 JN43-80 4.3 2×45 60
47 平顶山市宏业泰工贸有限公司 HN4350-03D 4.3 3×45 90
48 汝州市汝丰焦化有限公司 TJL4350D 4.3 2×50 70
49 洛阳榕拓焦化有限责任公司 JNK43-98D 4.3 2×72 100
50 宏源(许昌)焦化有限公司 JN43-80D 4.3 2×43 60
51 许昌亮源焦化有限公司 JN43-80 4.3 2×45 60
52 河南鑫磊煤化集团诚晨焦化有限公司 JHN4350D 4.3 2×50 70
53 林州市鑫达煤气有限公司 TJL4350D 4.3 2×50 80
54 河南中鸿集团煤化有限公司 WKD6050D 6 2×60 90
55 豫港(济源)焦化集团有限公司 JNDK55-05 5.5 1×60 60
56 临涣焦化股份有限公司 JN60 6 4×55 217
57 铜陵新亚星焦化有限公司 TJL4350D 4.3 2×63 70
58 湖南煤化新能源有限公司 JNDK55-05F 5.5 2×65 96
59 涟源市汇源煤气有限公司 TJL4350D 4.3 2×49 60
60 云南曲靖麒麟焦化有限公司(新增产能) TJL4350D 4.3 2×63 80
61 马龙县明龙焦化实业有限公司 SH43D 4.3 2×56 70
62 沾益县万利有限责任公司 SH43XD 4.3 2×42 60
63 曲靖市盛凯焦化有限责任公司 TJL4350D 4.3 2×56 60
64 云南泸西大为焦化有限公司 TJL5550D 5.5 2×60 95
65 六盘水威箐焦化有限公司 SK4350D 4.3 2×55 60
66 陕西海燕焦化(集团)有限责任公司 TJL4350D 4.3 2×72 100
67 陕西东岭冶炼有限公司(焦化厂) TJL4350F 4.3 2×50 70
68 澄城县顺昌焦化有限责任公司 GB4350A 4.3 2×48 60
69 青海江仓能源发展有限责任公司 TJL4350D 4.3 2×56 70
70 青海庆华煤化有限责任公司 TJL4350F 4.3 2×63 89
71 宁夏庆华煤化集团有限公司 TJL5550D 5.5 2×55 90
72 宁夏宝丰能源集团有限公司 XY5549C 5.5 4×55 200
73 平罗县阳光焦化有限公司 58-Ⅱ 4.3 2×63 90
74 内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司(直立炭化炉) MWH6000 10 4×32 60

 

第一批 第二批 第三批 第四批 第五批 第六批