| 央行上调存贷款基准利… |
| 央行上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点 (来源:201… |
| 钢厂 | 规格 | 当前价格 | 上次调价 | 调幅 |
| 唐山东升 | 4#角钢 | 4010 | 3990 | ↑20 |
| 唐山正丰 | 5#角钢 | 3940 | 3920 | ↑20 |
| 唐山龙翔 | 5#角钢 | 3950 | 3930 | ↑20 |
| 唐山盛丰 | 5#角钢 | 4120 | 4120 | → |
| 唐山宏强 | 5#角钢 | 3950 | 3920 | ↑30 |
| 唐山宏伟 | 6.3#角钢 | 3940 | 3920 | ↑20 |
| 唐山鑫长达 | 8#角钢 | 3940 | 3900 | ↑40 |
| 唐山申恒 | 11#角钢 | 4050 | 4050 | → |
| 唐山开为 | 8#槽钢 | 3990 | 3990 | → |
| 唐山瑞兴 | 10#槽钢 | 4000 | 4000 | → |
| 唐山鑫诚 | 12#槽钢 | 3990 | 3990 | → |
| 唐山宝兴 | 16#槽钢 | 3990 | 3990 | → |
| 唐山远东 | 16#槽钢 | 3990 | 3990 | → |
| 唐山欧联 | 25#槽钢 | 4090 | 4090 | → |
| 唐山大丰 | 16#工字钢 | 4060 | 4060 | → |
| 唐山鼎金 | 20#工字钢 | 4100 | 4080 | ↑20 |
| 唐山盛达 | 56#工字钢 | 4650 | 4650 | → |
| 唐山宏润 | 100*100H | 3780 | 3780 | → |

