- 鞍钢5月16日出台6月份产品价格政策(05-17)
- 5月17日钢市开盘导读(05-17)
- 5月16日钢市开盘导读(05-16)
- 中联钢:钢厂大范围检修减产远未开始(05-15)
- 中联钢:大宗商品加速下跌 钢价可能跌(05-15)

| 中联钢:钢厂大范围检修减产远未开… |
| 中国联合钢铁网专稿: 4月中旬以来市场行情持续出现下滑,而原料虽有补跌但未完全反应到实际生产成本上,钢厂盈利状况吃紧,同时一些企… |
| 12月27日 | 2.75*1500/小卷 | 5.5*1500 | 锰卷5.5 | 联系电话 |
| 宝旺 | 4320 | 4240 | 021-51837669 | |
| 闽路润 | 宽卷 | 021-33621026 | ||
| 宝投 | 4350 | 4340 | 021-60480418 | |
| 茂高物产 | 4350 | 4700 | 021-61812401 | |
| 宝闽 | 船卷 | 4240 | 4350 | 021-51251682 |
| 中琦 | 武钢 | 不出 | 021-65913109 | |
| 瑞冶联 | 无锡 | 021-66595715 | ||
| 寅钢 | 4400 | 4260 | 021-36322798 | |
| 厦翔 | 4380 | 4250 | 4370 | 021-33628277 |
| 指日 | 4330 | 4240 | 4300 | 021-61801706 |
| 华程 | 4360 | 4290 | 4360 | 021-55128380 |
| 柏泉 | 4440 | 021-66185570 | ||
| 中航 | 不出 | 021-60869235 | ||
| 月洋 | 4390 | 4230 | 021-65440772 | |
| 市场主流 | 4370 | 4230 | 4360 |
