- 热卷市场一周回顾与后市展望(2.3)(02-03)
- 2月3日钢市开盘导读(02-03)
- 房贷利率下调有望稳定房市 一季度钢价(02-02)
- 2月2日钢市开盘导读(02-02)
- 二月热卷板市价震荡中博弈(02-01)

| 房贷利率下调有望稳定房市 一季度… |
| 春节之后,国内房贷首套利率下调10%,北京、上海等首套房贷基本回归基准利率,房贷政策不再像去年年底那么紧绷,部分… |
| 12月27日 | 2.75*1500/小卷 | 5.5*1500 | 锰卷5.5 | 联系电话 |
| 宝旺 | 4320 | 4240 | 021-51837669 | |
| 闽路润 | 宽卷 | 021-33621026 | ||
| 宝投 | 4350 | 4340 | 021-60480418 | |
| 茂高物产 | 4350 | 4700 | 021-61812401 | |
| 宝闽 | 船卷 | 4240 | 4350 | 021-51251682 |
| 中琦 | 武钢 | 不出 | 021-65913109 | |
| 瑞冶联 | 无锡 | 021-66595715 | ||
| 寅钢 | 4400 | 4260 | 021-36322798 | |
| 厦翔 | 4380 | 4250 | 4370 | 021-33628277 |
| 指日 | 4330 | 4240 | 4300 | 021-61801706 |
| 华程 | 4360 | 4290 | 4360 | 021-55128380 |
| 柏泉 | 4440 | 021-66185570 | ||
| 中航 | 不出 | 021-60869235 | ||
| 月洋 | 4390 | 4230 | 021-65440772 | |
| 市场主流 | 4370 | 4230 | 4360 |
