资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 4066.36 4070.08 -3.72
钢协CSPI 106.61 105.10 1.51
CSI进口矿远期62% 113.20 116.70 -3.50
CSI进口矿现货62% 107.34 109.44 -2.10
全国高炉开工率 76.99% 76.68% 0.31
全国电炉开工率 51.05% 51.66% -0.61
全国国产矿开工率 68.65% 68.26% 0.39
全国焦化厂开工率 64.50% 64.00% 0.50
唐山钢坯库存 90.02 94.88 -4.86
铁矿港口库存 14516.00 14431.00 85.00
焦化厂焦炭库存 42.88 47.26 -4.38
钢厂焦炭库存 426.48 430.00 -3.52
现货价格
品种 4月24日 上期 涨跌
一级焦 1830 1830 -
废钢 2830 2830 -
炼钢生铁 3350 3350 -
铸造生铁 3480 3480 -
硅锰合金 6350 6220 130
普方坯 3470 3450 20
三级螺纹 3670 3680 -10
高线 3770 3780 -10
5.5热卷 3930 3930 -
1.0冷卷 4350 4370 -20
硅钢 5400 5400 -
合结钢 4300 4300 -
304不锈 14650 14650 -
20110 20270 -160

电商专区

招采项目

本年项目数量

采购单位

供应商

    钢材集采专区

      抱歉,没有找到 的相关内容!

      征集供应商通知

      工业物资专区

        抱歉,没有找到 的相关内容!

        入驻机构

        关闭广告
        关闭广告
        关闭

        中联钢联合钢铁网

        “我的工业品”

        电销小程序上线啦